---
title: "Markkinapaikkojen tuotekuvavaatimukset vertailussa (2026) | Herofab"
description: "Kuvakoko-, zoomaus-, tiedosto- ja taustasäännöt kaikilta suurilta markkinapaikoilta yhdessä taulukossa, tiivistettyinä niiden omilta sivuilta ja linkitettyinä."
url: https://herofab.app/fi/guides/marketplace-image-rules
language: fi
updated: 2026-11-12
---

# Kaikkien markkinapaikkojen säännöt yhdessä taulukossa.

Koko-, zoomaus-, tiedosto- ja taustavaatimukset rinnakkain, kukin tiivistettynä markkinapaikan omalta sivulta ja luettu aikavälillä 24. syyskuuta 2026 – 12. lokakuuta 2026; Tarkistettu-sarake näyttää päivän kunkin markkinapaikan kohdalla. Avaa markkinapaikka nähdäksesi, mitä se tarkoittaa kuvillesi.

Vapaasti käytettävissä [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) -lisenssillä. Lähde: Herofab (herofab.app).

Herofabilla [Kuvakoon tarkistin](https://herofab.app/tools/image-size-checker)

![Mustakellotauluinen kello verkkorannekkeella valkoisella taustalla, puoliviistosti](https://herofab.app/img/ex/watch-packshot-1100.webp)

Tehty Herofabilla · Packshot-studio

| Markkinapaikka | Missä | Pähkinänkuoressa | Herofabin latauskoko | Lähde | Tarkistettu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Amazon](https://herofab.app/guides/amazon-product-image-size) | Maailmanlaajuiset | Pisin sivu 500–10 000 pikseliä; yli 1 000 pikseliä kummallakin sivulla mahdollistaa zoomauksen. | 1 600 × 1 600 | [Virallinen sivu](https://sell.amazon.com/blog/product-photos) | 10. lokakuuta 2026 |
| [eBay](https://herofab.app/guides/ebay-product-image-size) | Maailmanlaajuiset | Vähintään 500 × 500 pikseliä, suositus noin 1 600 × 1 600, enintään 12 MB ja 24 kuvaa. | 1 600 × 1 600 | [Virallinen sivu](https://www.ebay.com/help/selling/listings/creating-managing-listings/add-pictures?id=4148) | 10. lokakuuta 2026 |
| [Shopify](https://herofab.app/fi/guides/shopify-product-image-size) | Maailmanlaajuiset | Neliökuvat näkyvät yleensä parhaiten koossa 2 048 × 2 048 pikseliä; enintään 5 000 × 5 000 pikseliä tai 25 megapikseliä, alle 20 MB. | 2 048 × 2 048 | [Virallinen sivu](https://help.shopify.com/en/manual/products/product-media/product-media-types) | 10. lokakuuta 2026 |
| [Google Shopping](https://herofab.app/fi/guides/google-shopping-image-requirements) | Maailmanlaajuiset | Vähintään 500 × 500 pikseliä, suositus 1 500 × 1 500 tai enemmän, enintään 16 MB ja 64 megapikseliä; tuote täyttää 75–90 % kuvasta. | 1 500 × 1 500 | [Virallinen sivu](https://support.google.com/merchants/answer/6324350?hl=en) | 10. lokakuuta 2026 |
| [Zalando](https://herofab.app/fi/guides/zalando-image-guidelines) | Eurooppa | Kuvasuhde 1:1,44, parhaan käytännön koko 1 801 × 2 600 pikseliä, vähintään 762 × 1 100; vain JPG, enintään 20 MB, sRGB. | 1 801 × 2 600 | [Virallinen sivu](https://partner.zalando.com/university/article/zalando-image-guidelines) | 10. lokakuuta 2026 |
| bol | Alankomaat · Belgia | Vähintään 500 × 500 ja enintään 6 000 × 6 000 pikseliä, 30 kt–10 MB; zoomaus toimii koosta 1 200 × 1 200 pikseliä alkaen. | 2 000 × 2 000 | [Virallinen sivu](https://partnerplatform.bol.com/en/idp/rules-for-images) | 10. lokakuuta 2026 |
| [Trendyol](https://herofab.app/guides/trendyol-product-image-size) | Turkki | 1 200 × 1 800 pikseliä, 96 dpi, enintään 8 kuvaa viivakoodia kohden, jaettuna HTTPS-yhteydellä. | 1 200 × 1 800 | [Virallinen sivu](https://developers.trendyol.com/docs/%C3%BCr%C3%BCn-yaratma-v2) | 10. lokakuuta 2026 |
| [Walmart](https://herofab.app/guides/walmart-product-image-requirements) | Yhdysvallat | Neliö 2 200 × 2 200 pikseliä saumattomalla valkoisella, zoomaus koosta 1 500 × 1 500, enintään 5 MB, JPEG, PNG tai BMP. | 2 200 × 2 200 | [Virallinen sivu](https://marketplacelearn.walmart.com/guides/Item%20setup/Item%20content,%20imagery,%20and%20media/Product-detail-page:-Image-guidelines-&-requirements) | 10. lokakuuta 2026 |
| [Etsy](https://herofab.app/fi/guides/etsy-listing-photo-size) | Maailmanlaajuiset | Suositus vähintään 2 000 pikseliä leveyttä ja korkeutta; ensimmäinen kuva vähintään 635 pikseliä, neliö tai vaakamuoto. | 2 000 × 2 000 | [Virallinen sivu](https://help.etsy.com/hc/en-us/articles/115015663347-Requirements-and-Best-Practices-for-Images-in-Your-Etsy-Shop) | 10. lokakuuta 2026 |
| [TikTok Shop](https://herofab.app/fi/guides/tiktok-shop-product-image-requirements) | Yhdysvallat | Jokainen kuva vähintään 600 × 600 pikseliä, enintään 9 neliökuvaa, pääkuva etunäkymänä puhtaan valkoisella taustalla. | 1 600 × 1 600 | [Virallinen sivu](https://seller-us.tiktok.com/university/essay?knowledge_id=3196690250417921) | 10. lokakuuta 2026 |
| [Kaufland](https://herofab.app/guides/kaufland-product-image-requirements) | Saksa · Itävalta · Puola · Tšekki · Slovakia | Korkeus tai leveys vähintään 1 024 pikseliä, zoomaukseen 2 048, enintään 10 MB; ensimmäinen kuva selkeä siluetti valkoisella. | 2 048 × 2 048 | [Virallinen sivu](https://www.kauflandglobalmarketplace.com/en/seller-university/selling/product-data/product-data-guideline/) | 10. lokakuuta 2026 |
| [OTTO](https://herofab.app/fi/guides/otto-product-image-requirements) | Saksa | JPG tai PNG, vähintään 480 × 960 pikseliä, enintään 4 500 pikseliä sivua kohden, RGB; pääkuva irrotettuna tai vaalealla, neutraalilla taustalla. | 2 000 × 2 000 | [Virallinen sivu](https://www.otto.market/_Resources/Persistent/4/0/f/9/40f93e8e8315a91f7c8dab0e2bf4cf14057d1279/18012024_Onboarding-Guide.pdf) | 10. lokakuuta 2026 |
| [Galaxus](https://herofab.app/guides/galaxus-product-images) | Sveitsi · Saksa · Itävalta | Ensimmäinen kuva hyvällä resoluutiolla, tuote irrotettuna ja edestä kuvattuna. | 2 000 × 2 000 | [Virallinen sivu](https://www.galaxus.de/de/page/wer-bestimmt-eigentlich-die-bilder-bei-einem-produkt-35527) | 24. syyskuuta 2026 |
| Mercado Livre | Brasilia | Pisin sivu vähintään 500 pikseliä, zoomaukseen suositus 1 200 × 1 200, neliö; valkoinen tausta pakollinen vain joissakin kategorioissa. | 1 200 × 1 200 | [Virallinen sivu](https://vendedores.mercadolivre.com.br/nota/fotos-de-qualidade-o-segredo-para-se-destacar-e-vender-mais) | 10. lokakuuta 2026 |
| [ABOUT YOU](https://herofab.app/guides/about-you-product-image-requirements) | Eurooppa | Pystymuotoiset 3:4-kuvat, vähintään 1 125 × 1 500 pikseliä, suositus 1 500 × 2 000; pakolliset: rintakuva edestä valkoisella tai läpinäkyvällä ja mallikuva. | 1 500 × 2 000 | [Virallinen sivu](https://docs.partner.aboutyou.com/user-guide/product-image-requirements) | 10. lokakuuta 2026 |
| [Faire](https://herofab.app/guides/faire-product-image-size) | Maailmanlaajuiset | Neliönmuotoiset tuotekuvat vähintään 500 × 500 pikseliä; vaatteille optimaalinen on pystymuoto 3:4 kokoisena 1 800 × 2 400 pikseliä; PNG tai JPEG. | Tuotteet: 2 000 × 2 000 · Vaatteet: 1 800 × 2 400 | [Virallinen sivu](https://www.faire.com/support/articles/360032130371) | 8. lokakuuta 2026 |
| [Shopee](https://herofab.app/guides/shopee-product-photos) | Brasilia | Enintään yhdeksän kuvaa tuotesivua kohden, kukin tiedosto enintään 2 MB; tuote selvästi näkyvissä, mieluiten valkoisella tai neutraalilla taustalla. | 1 600 × 1 600 | [Virallinen sivu](https://seller.shopee.com.br/edu/article/2822/boas-praticas-de-fotos-para-anuncios) | 10. lokakuuta 2026 |
| [Wayfair](https://herofab.app/guides/wayfair-product-image-requirements) | Yhdysvallat | Vähintään 1 000 × 1 000 pikseliä, suositus 2 000 × 2 000, yhdistelmänä siluettikuvia ja ympäristökuvia. | 2 000 × 2 000 | [Virallinen sivu](https://sell.wayfair.com/blog/learn-the-basics/imagery-101) | 24. syyskuuta 2026 |
| [Allegro](https://herofab.app/guides/allegro-product-image-requirements) | Puola · Tšekki · Slovakia · Unkari | Pidempi sivu vähintään 500 px, enintään 26 MP, näyttökoko enintään 2 560 × 2 560; JPG tai PNG. Muodin pikkukuvat: tasainen valkoinen tai vaaleanharmaa. | — | [Virallinen sivu](https://help.allegro.com/en/sell/a/rules-for-images-in-the-gallery-and-in-descriptions-8dvWB8Y2PIq) | 10. lokakuuta 2026 |
| [Hood.de](https://herofab.app/fi/guides/hood-image-requirements) | Saksa | Vähintään 800 × 800 pikseliä tasaisella valkoisella tai läpinäkyvällä taustalla; ei lisättyä tekstiä, kehyksiä eikä yritysten logoja; GIF, PNG tai JPG. | — | [Virallinen sivu](https://www.hood.de/tips/1530/standards-fuer-produktbilder.htm) | 27. syyskuuta 2026 |
| [CDON](https://herofab.app/guides/cdon-image-requirements) | Ruotsi · Tanska · Norja · Suomi | CDON:n kuvavaatimukset: vähintään 600 × 600 px, PNG tai JPEG, valkoinen tai läpinäkyvä tausta, tuote 75–90 % kuvasta; tekoälyä saa käyttää totuudenmukaisesti. | — | [Virallinen sivu](https://support.cdon.com/hc/en-us/articles/37519125790612-Product-Image-Guidelines) | 27. syyskuuta 2026 |
| Fyndiq | Ruotsi · Tanska · Norja · Suomi | Fyndiqin kuvavaatimukset: vähintään 600 px, PNG tai JPEG, valkoinen irrotettu tausta, tuote täyttää 75–90 prosenttia kuvasta; tekoäly ei saa johtaa harhaan. | — | [Virallinen sivu](https://support.fyndiq.se/hc/sv/articles/360037934711-Produktbild) | 27. syyskuuta 2026 |
| Avocadostore | Saksa · Itävalta | Pystymuoto 1:1,2, vähintään 1 000 × 1 200 pikseliä, optimaalinen 2 560 × 3 072 tai suurempi; JPG, PNG, TIFF tai WEBP enintään 50 MB; tuote täyttää 80 % kuvasta. | — | [Virallinen sivu](https://avocadostoremarket.zendesk.com/hc/article_attachments/32194840197906) | 27. syyskuuta 2026 |
| Cdiscount | Ranska | Vähintään 500 × 500 px, ei enimmäiskokoa, enintään 5 MB, yhdestä kuuteen kuvaa JPG-, PNG-, GIF-, BMP- tai WEBP-muodossa; tuote yksinään, edestä, valkoisella. | — | [Virallinen sivu](https://developer.octopia-io.net/api-reference/product-management/) | 27. syyskuuta 2026 |
| Ricardo | Sveitsi | Ricardo rajaa kuvat muotoon 4:3; syötekuvat JPG tai PNG, vähintään 700 px, enintään 5 MB, 1–10 tuotetta kohden; koko tuote vaalealla, neutraalilla taustalla. | — | [Virallinen sivu](https://help.ricardo.ch/hc/de/articles/115002488945-Wie-beschreibe-ich-meinen-Artikel-professionell) | 27. syyskuuta 2026 |
| [Heureka](https://herofab.app/fi/guides/heureka-image-requirements) | Tšekki · Slovakia | Heurekan syötteen kuvat: vähintään 20 × 50 px ja 30 kt, suositus 175 × 175 px, enintään 4 096 × 4 096 px ja 2 000 kt; mieluiten valkoinen, ei läpinäkyvä. | — | [Virallinen sivu](https://sluzby.heureka.cz/napoveda/jak-spravne-posilat-obrazky/) | 10. lokakuuta 2026 |
| GLAMI | Tšekki · Slovakia · Unkari · Romania · Bulgaria · Slovenia · Kroatia · Kreikka · Puola · Italia · Viro · Liettua · Latvia | GLAMI: aidot, ei verkossa muokatut kuvat; vähintään 500 px leveä, mieluiten 1 500 px; valkoinen tai vaalea tausta; mallikuvat kenttään IMGURL\_ALTERNATIVE. | — | [Virallinen sivu](https://help.glami.info/img) | 27. syyskuuta 2026 |
| Beslist.nl | Alankomaat · Belgia | Beslist.nl:n syötekuvat: vähintään 800 × 800 px, suurin mahdollinen resoluutio, enintään 13 lisäkuvaa valkoisella; ei vesileimoja, logoja tai mainostekstiä. | — | [Virallinen sivu](https://clientportal.beslist.nl/info/product-and-image-urls) | 10. lokakuuta 2026 |
| [Dafiti](https://herofab.app/guides/dafiti-image-requirements) | Brasilia | Dafiti: korkean resoluution kuvat, neutraali tausta, pikselikokoa ei mainita; 4–5 kuvaa auttaa, mallikuvia suositaan, haamumallinukkekuvat eivät ole sallittuja. | — | [Virallinen sivu](https://sellercenter.com.br/gv_apresentacaodoproduto) | 10. lokakuuta 2026 |
| Best Buy Canada | Kanada | Best Buy Canadan kuvausohjeet toimittajille: vähintään 1 500 × 1 500 px, 300 DPI, valkoisella, EPS, TIFF, JPEG tai PSD. Marketplacen latausohjeet voivat erota. | — | [Virallinen sivu](https://partners.bestbuy.com/-/digital-assets-product-shot-guides-ca) | 27. syyskuuta 2026 |
| Squarespace | Maailmanlaajuiset | Ihanteellinen leveys on 2 500 pikseliä; .jpg, .gif, .png tai .webp, enintään 20 MB ja 120 megapikseliä; enintään 100 kuvaa tuotetta kohden. | — | [Virallinen sivu](https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/206542517-Formatting-images-for-display-on-the-web) | 11. lokakuuta 2026 |
| [Wix](https://herofab.app/guides/wix-product-image-size) | Maailmanlaajuiset | Wix ilmoittaa tuotekuvien vähimmäiskooksi 3 000 × 3 000 pikseliä; seitsemän kuvasuhdetta, mobiiliin suositellaan 1:1; tiedostot enintään 50 MB. | — | [Virallinen sivu](https://support.wix.com/en/article/wix-stores-adding-images-gifs-and-videos-to-products) | 11. lokakuuta 2026 |
| WooCommerce | Maailmanlaajuiset | Lataa vähintään 800 × 800 pikselin tuotekuvat; WooCommerce muuttaa ne teeman määrittämiin yksittäisen tuotteen, luettelon ja pikkukuvan kokoihin. | — | [Virallinen sivu](https://woocommerce.com/document/adding-product-images-and-galleries/) | 11. lokakuuta 2026 |
| [Ecwid](https://herofab.app/guides/ecwid-product-image-size) | Maailmanlaajuiset | Ei tiukkoja kokosääntöjä: Ecwid ehdottaa vähintään 1 000 pikseliä; JPG, PNG, GIF tai WebP, enintään 20 MB; rajaton määrä kuvia tuotetta kohden. | — | [Virallinen sivu](https://support.ecwid.com/hc/en-us/articles/360008885380-Product-images) | 11. lokakuuta 2026 |
| [Pinterest](https://herofab.app/guides/pinterest-product-pin-image-size) | Maailmanlaajuiset | Tuotteen pääkuva vähintään 1 000 × 1 500 pikseliä, suositus 2:3; enintään 10 lisäkuvaa; valinnaisessa kentässä ilmoitetaan tekoälyn luomat kuvat. | — | [Virallinen sivu](https://help.pinterest.com/en/business/article/before-you-get-started-with-catalogs) | 11. lokakuuta 2026 |
| [Facebook & Instagram Shop](https://herofab.app/guides/facebook-instagram-shops-image-requirements) | Maailmanlaajuiset | Vähintään 500 × 500 pikseliä, Shops-suositus 1 024 × 1 024; JPEG tai PNG, enintään 8 MB; ei päällekkäistä tekstiä, tarjouskoodeja eikä vesileimoja. | — | [Virallinen sivu](https://www.facebook.com/business/help/686259348512056) | 11. lokakuuta 2026 |
| [Miinto](https://herofab.app/fi/guides/miinto-image-requirements) | Eurooppa | Ensimmäinen kuva on packshot valkoisella ilman mallia; vaatteille ja kengille vähintään 3 kuvaa; suositus 1 000 × 1 000 pikseliä, enintään 3 MB. | — | [Virallinen sivu](https://4c08eab6-6a69-4095-8551-a9ce5e1e870e.filesusr.com/ugd/752120_7787827dded741d5a9161315c6dc20e1.pdf) | 11. lokakuuta 2026 |
| Vinted | Eurooppa | Vintedin säännöissä ei ole pikselikokoa: enintään 20 itse otettua kuvaa ilmoitusta kohden, tuote sellaisenaan; ei kuvanmuokkausta eikä kuvapankkikuvia. | — | [Virallinen sivu](https://www.vinted.co.uk/catalog-rules) | 11. lokakuuta 2026 |
| [Vestiaire Collective](https://herofab.app/guides/vestiaire-collective-photo-requirements) | Maailmanlaajuiset | JPEG tai PNG, enintään 10 MB; pääkuvassa koko tuote neutraalilla taustalla, ei puettuna eikä mallinukella; merkkilappu näkyvissä. | — | [Virallinen sivu](https://faq.vestiairecollective.com/hc/en-us/articles/209240225-Seller-How-to-Take-Great-Photos-for-Your-Listing) | 11. lokakuuta 2026 |
| Tokopedia | Indonesia | Vähintään 600 × 600 pikseliä, enintään 9 neliökuvaa; pääkuva edestä yksivärisellä taustalla, tuote 60 % kuva-alasta; tekoälysäännöt. | — | [Virallinen sivu](https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7065663894374161) | 11. lokakuuta 2026 |
| Tiki | Vietnam | Pääkuva neliö, 1 200 × 1 200 pikseliä puhtaan valkoisella, tuote 80 % kuva-alasta; 5–15 lisäkuvaa; ei tekstiä, logoja eikä reunuksia. | — | [Virallinen sivu](https://hocvien.tiki.vn/faq/quy-chuan-ve-hinh-anh-san-pham/) | 11. lokakuuta 2026 |
| [Coupang](https://herofab.app/guides/coupang-product-image-requirements) | Etelä-Korea | Neliönmuotoinen JPG tai PNG, suositus 1 000 × 1 000 pikseliä; pääkuvassa vain tuote valkoisella taustalla; enintään 9 lisäkuvaa. | — | [Virallinen sivu](https://marketplace.coupang.com/mba/listing) | 11. lokakuuta 2026 |
| Rakuten Ichiba | Japani | Ensimmäinen tuotekuva: tekstiä enintään 20 % kuvasta, ei reunaviivoja, tausta pelkkä valkoinen tai valokuva; neliö, vähintään 700 × 700 pikseliä. | — | [Virallinen sivu](https://service.rms.rakuten.co.jp/column/detail/26) | 11. lokakuuta 2026 |
| [Temu](https://herofab.app/guides/temu-product-image-requirements) | Maailmanlaajuiset | Temun tuotekuvat: vaatteille 3:4 ja vähintään 1 340 × 1 785 pikseliä, muille tuotteille 1:1 ja vähintään 800 × 800, JPEG tai PNG, enintään 3 MB. | — | [Virallinen sivu](https://partner-eu.temu.com/documentation?menu_code=85762c6ccc5a4dbc8c023ea5e10c6dc0&sub_menu_code=894d49588571477da64a04a5d81b53a7) | 12. lokakuuta 2026 |
| Newegg | Yhdysvallat | Neweggin tuotekuvat: vähintään 640 × 480 pikseliä, JPG, JPEG, GIF tai PNG, enintään 5 MB, 7 kuvaa myyjää kohden, pääkuvassa ei ihmisiä. | — | [Virallinen sivu](https://sellerportal.newegg.com/selleracademy/knowledge-base/product-image-and-video-policies-and-guidelines/) | 12. lokakuuta 2026 |
| [BigCommerce](https://herofab.app/guides/bigcommerce-product-image-size) | Maailmanlaajuiset | BigCommercen tuotekuvat: ihannekoko 1 280 × 1 280 pikseliä, JPEG, GIF, WebP tai PNG, 8 MB tiedostoa kohden ja enintään 1 000 kuvaa tuotetta kohden. | — | [Virallinen sivu](https://support.bigcommerce.com/s/article/Adding-Products-v3) | 12. lokakuuta 2026 |
| Shopware | Maailmanlaajuiset | Shopware 6:n tuotekuvat: suositus neliö 600 × 600 pikseliä, zoomaukseen 1 920 × 1 920, pikkukuvat 400, 800 ja 1 920 pikseliä. | — | [Virallinen sivu](https://docs.shopware.com/en/shopware-6-en/catalogues/products) | 12. lokakuuta 2026 |
| [Webflow](https://herofab.app/guides/webflow-ecommerce-product-image-size) | Maailmanlaajuiset | Webflow Ecommercen tuotekuvat: enintään 4 MB kuvaa kohden, yksi pääkuva ja enintään 25 lisäkuvaa, responsiiviset versiot 500–3 200 px. | — | [Virallinen sivu](https://help.webflow.com/hc/en-us/articles/33961378697107-Responsive-images) | 12. lokakuuta 2026 |
| Square Online | Maailmanlaajuiset | Square Onlinen tuotekuvat: suositus vähintään 2 000 × 2 000 pikseliä kuvasuhteessa 1:1, JPG, JPEG, PNG tai GIF, enintään 15 MB kuvaa kohden. | — | [Virallinen sivu](https://squareup.com/help/us/en/article/8267-upload-images-to-your-item-library) | 12. lokakuuta 2026 |
| [Lightspeed eCom](https://herofab.app/guides/lightspeed-ecom-product-image-size) | Maailmanlaajuiset | Lightspeed eCom (C-Series): tuotekuvat enintään 5 128 × 5 128 pikseliä ja enintään 25 MB, JPG, PNG tai WebP, 10–12 kuvaa tuotetta kohden. | — | [Virallinen sivu](https://ecom-support.lightspeedhq.com/hc/en-us/articles/220320508-Understanding-eCom-C-Series-specifications-and-limits) | 12. lokakuuta 2026 |
| Big Cartel | Maailmanlaajuiset | Big Cartelin tuotekuvat: enintään 10 MB, .jpg, .gif tai .png, noin 1 000 pikseliä leveitä, tilauksen mukaan yhdestä kahteenkymmeneenviiteen kuvaa tuotteelle. | — | [Virallinen sivu](https://www.bigcartel.com/resources/help/article/add-a-product) | 12. lokakuuta 2026 |
| [SHOPLINE](https://herofab.app/guides/shopline-product-image-size) | Maailmanlaajuiset | SHOPLINEn tuotekuvat: suositus vähintään 1 600 px leveät, .jpg, .png, .webp tai .gif, enintään 20 MB ja 35 MP, suositeltu kuvasuhde 2:3. | — | [Virallinen sivu](https://help.shopline.com/hc/en-001/articles/14357538994329-Configuring-Product-Information-and-Media) | 12. lokakuuta 2026 |
| [Wolf & Badger](https://herofab.app/guides/wolf-and-badger-image-requirements) | Maailmanlaajuiset | Wolf & Badgerin tuotekuvat: JPEG, 1 500 × 1 500 pikseliä, alle 1 MB, 72 dpi, ensin irrotettu etukuva puhtaan valkoisella, ei logoja tai tekstiä. | — | [Virallinen sivu](https://kb.wolfandbadger.com/image-requirements-apparel) | 12. lokakuuta 2026 |
| THE ICONIC | Australia · Uusi-Seelanti | THE ICONICin myyjäkuvat: 1 600 × 2 000 pikseliä, 300 dpi, alle 1,95 MB, 2–8 kuvaa, vaaleanharmaat taustat ja huomautus tekoälykuvista. | — | [Virallinen sivu](https://marketplace.zendesk.com/hc/en-us/articles/17219653381519-Image-Briefs) | 12. lokakuuta 2026 |
| [Trade Me](https://herofab.app/guides/trade-me-photo-requirements) | Uusi-Seelanti | Trade Me -ilmoituskuvat: yksi sivu vähintään 500 pikseliä, enintään 5 MB, PNG, JPG, BMP tai GIF, enintään 20 kuvaa, ei logoja, reunuksia tai mainostekstiä. | — | [Virallinen sivu](https://help.trademe.co.nz/hc/en-us/articles/360007264991-Marketplace-photo-and-video-guidelines) | 12. lokakuuta 2026 |
| [noon](https://herofab.app/guides/noon-product-image-requirements) | Arabiemiirikunnat · Saudi-Arabia · Egypti | noon-tuotekuvat: vain JPEG tai JPG, vähintään 660 pikseliä leveä, enintään 10 MB, 1–9 kuvaa, pääkuvan tausta puhtaan valkoinen (muodissa vaaleanharmaa). | — | [Virallinen sivu](https://helpcenter.noon.partners/en/category/product-listing/image-requirements-and-rejection-reasons-for-the-seller-sku) | 12. lokakuuta 2026 |
| [SHEIN](https://herofab.app/guides/shein-product-image-size) | Maailmanlaajuiset | SHEIN Marketplacen kuvat: pääkuva 1 340 × 1 785 pikseliä tai 1:1 kokona 900–2 200 pikseliä, JPG, JPEG tai PNG enintään 3 MB, enintään 10 yksityiskohtakuvaa. | — | [Virallinen sivu](https://open.sheincorp.com/documents/system/4d96fc8f-4913-4211-8630-5d81e7fcc010) | 12. lokakuuta 2026 |
| [AliExpress](https://herofab.app/fi/guides/aliexpress-product-image-size) | Maailmanlaajuiset | AliExpressin paikalliset tuoteilmoitukset: kuusi pääkuvaa, 1:1 (vähintään 800 × 800 pikseliä) tai 3:4 (vähintään 750 × 1 000), JPG, JPEG tai PNG enintään 5 MB. | — | [Virallinen sivu](https://rule.aliexpress.com/rule-channels/49971998/206428683) | 12. lokakuuta 2026 |
| Orderchamp | Eurooppa | Orderchampin tuotekuvat: vähintään 800 × 800 pikseliä, valkoinen pelkistetty tausta, vähintään 3 kuvaa tuotetta kohden, banneri 1 350 × 270 pikseliä. | — | [Virallinen sivu](https://support.orderchamp.com/hc/en-150/articles/4404287703057-What-are-Orderchamp-s-storefront-guidelines) | 12. lokakuuta 2026 |
| Falabella | Chile | Falabella Marketplacen kuvat: JPG-muoto, optimaalinen koko 1 500 × 1 500 pikseliä, pääkuvassa valkoinen tausta, 45 pikselin sisämarginaalit, enintään 8 kuvaa. | — | [Virallinen sivu](https://ayudaseller.falabella.com/s/article/Requisitos-de-las-imagenes-Chile?language=es) | 12. lokakuuta 2026 |
| Naver Smart Store | Etelä-Korea | Naver Smart Storen tuotekuvat: suositus 1 000 × 1 000 pikseliä, liikkumattomat JPG-, JPEG-, GIF-, PNG- tai BMP-tiedostot, enintään 20 MB kuvaa kohden. | — | [Virallinen sivu](https://help.sell.smartstore.naver.com/faq/content.help?faqId=3378) | 12. lokakuuta 2026 |
| [Fruugo](https://herofab.app/guides/fruugo-image-requirements) | Maailmanlaajuiset | Fruugon tuotekuvat: vähintään 400 × 400 pikseliä valkoisella taustalla, JPG, PNG tai GIF, tuotteelle enintään 5 kuvan URL-osoitetta, ei vesileimoja tai tekstiä. | — | [Virallinen sivu](https://fruugo.atlassian.net/wiki/spaces/RR/pages/3215097943/Images) | 12. lokakuuta 2026 |
| [OnBuy](https://herofab.app/guides/onbuy-image-requirements) | Iso-Britannia | OnBuyn tuotekuvat: suositus 500 × 500 pikseliä, enintään 1 000 × 1 000, enintään 10 MB, JPG, JPEG, PNG tai GIF, valkoinen tausta mahdollisuuksien mukaan. | — | [Virallinen sivu](https://docs.api.onbuy.com/) | 12. lokakuuta 2026 |
| [eMAG](https://herofab.app/guides/emag-image-requirements) | Romania · Unkari · Bulgaria | eMAGin tuotekuvat: 640 × 640 – 6 000 × 6 000 pikseliä, vaatteet 640 × 960 (2:3), JPG, PNG tai GIF enintään 6 MB, pääkuvassa valkoinen tausta. | — | [Virallinen sivu](https://marketplace.emag.hu/infocenter/emag-academy/how-to-add-a-product-one-by-one/standards-for-the-main-image-of-the-product/?lang=en) | 12. lokakuuta 2026 |
| Tradera | Ruotsi | Traderan ilmoituskuvat: PNG, JPG tai JPEG, kukin enintään 10 MB, enintään 40 kuvaa ilmoitusta kohden, kansikuva haussa neliönä, MP4-video enintään 60 sekuntia. | — | [Virallinen sivu](https://www.tradera.com/support/gb/posts/bildformat-videoformat/) | 12. lokakuuta 2026 |
| [Skroutz](https://herofab.app/guides/skroutz-image-requirements) | Kreikka | Skroutzin tuotekuvat: vähintään yksi mitta yli 1 000 pikseliä ilman marginaaleja, valkoinen tai yksivärinen tausta, enintään 15 kuvaa, ei vesileimoja. | — | [Virallinen sivu](https://developer.skroutz.gr/products/xml_feed/) | 12. lokakuuta 2026 |
| [Adobe Commerce](https://herofab.app/guides/adobe-commerce-product-image-size) | Maailmanlaajuiset | Adobe Commercen tuotekuvat: peruskuvan esimerkkikoko zoomauksella 1 100 × 1 100 pikseliä, oletuksena pienennys kokoon 1 920 × 1 200, sRGB-väriprofiili. | — | [Virallinen sivu](https://experienceleague.adobe.com/en/docs/commerce-admin/catalog/products/digital-assets/product-image) | 12. lokakuuta 2026 |
| PrestaShop | Maailmanlaajuiset | PrestaShopin tuotekuvat: yksi alkuperäiskuva muutetaan teeman kokoihin, kuten 800 × 800 pikseliä; tallennus JPEG- tai PNG-muodossa, WebP ja AVIF versiosta 8.1. | — | [Virallinen sivu](https://docs.prestashop-project.org/v.9-documentation/user-guide/improving-shop/customizing-store-design/image-settings) | 12. lokakuuta 2026 |
| OpenCart | Maailmanlaajuiset | OpenCartin tuotekuvat: suositus 800 × 600 – 1 200 × 900 pikseliä ja 100–500 KB, JPEG, PNG tai GIF, pääkuva valkoisella taustalla. | — | [Virallinen sivu](https://docs.opencart.com/admin-interface/overview/products/product-form-tabs) | 12. lokakuuta 2026 |
| [Weebly](https://herofab.app/guides/weebly-product-image-size) | Maailmanlaajuiset | Weeblyn tuotekuvat: JPG tai PNG, kukin enintään 25 MB, lyhin sivu vähintään 1 000 pikseliä; zoomaus vaatii noin 700 pikseliä tai enemmän. | — | [Virallinen sivu](https://www.weebly.com/app/help/us/en/topics/product-images) | 12. lokakuuta 2026 |
| Jimdo | Maailmanlaajuiset | Jimdon kauppakuvat: Creatorin Store Item -kuvat enintään 1 280 × 1 024 pikseliä, PNG, JPG tai GIF; Website Builder suosittelee kokoa 1 920 × 1 080, raja 20 MB. | — | [Virallinen sivu](https://help.jimdo.com/hc/en-us/articles/115005538746-How-big-should-my-images-be) | 12. lokakuuta 2026 |
