---
title: "Muuta kuva kuvasuhteeseen 16:9 — ilmainen, ei rajausta | Herofab"
description: "Muuta kuvat kuvasuhteeseen 16:9 ilman rajausta. Ilmainen, selaimessa."
url: https://herofab.app/fi/tools/resize-image-to-16-9-aspect-ratio
language: fi
updated: 2026-11-06
---

# Muuta kuva kuvasuhteeseen 16:9.

Pudota kuvasi tähän ja lataa ne kuvasuhteessa 16:9. Jokainen kuva säilyttää kaikki pikselinsä omassa koossaan; lyhyelle sivulle lisätään reunusta, kunnes muoto on 16:9, joten mitään ei rajata, suurenneta eikä pienennetä. Toimii selaimessasi; mitään ei ladata palvelimelle.

![Roosanvärinen satiinialusmekko valkoisella taustalla · Muuta kuva kuvasuhteeseen 16:9](https://herofab.app/img/ex/slip-dress-white-1100.webp)

Tehty Herofabilla · Packshot-studio

## Valitse koko.

Koot ovat peräisin kunkin markkinapaikan omilta ohjesivuilta, tiivistettyinä [oppaisiin](https://herofab.app/fi/guides/) (tarkistettu 24. syyskuuta 2026).

## Ketkä vaativat 16:9.

Herofabin alustaoppaiden rivit, joissa mainitaan kuvasuhde 16:9 vaatimuksena, suosituksena tai yhtenä hyväksytyistä muodoista. Jokainen rivi linkittää oppaaseen ja sen viralliseen lähteeseen.

| Alusta | Sääntö | Mitä opas sanoo | Luettu |
| --- | --- | --- | --- |
| [eBay](https://herofab.app/fi/guides/ebay-product-image-size) | Suositus | Noin 1 600 × 1 600 pikseliä; kuvasuhteet 1:1 tai 16:9 näyttävät parhailta | 10. lokakuuta 2026 |
| [Allegro](https://herofab.app/fi/guides/allegro-product-image-requirements) | Tiedosto | JPG, JPEG tai PNG (WEBP myös API:n tai tiedoston kautta); mitkä tahansa mittasuhteet, kuten 1:1, 4:3 tai 16:9; vain sRGB-profiili, jotta värit toistuvat täysin oikein | 10. lokakuuta 2026 |
| [Wix](https://herofab.app/fi/guides/wix-product-image-size) | Kuvasuhde | 16:9, 3:2, 4:3, 1:1, 3:4, 2:3 tai 9:16; mobiiliin suositeltu kuvasuhde on 1:1 | 11. lokakuuta 2026 |
| [YouTube](https://herofab.app/fi/guides/youtube-thumbnail-and-banner-size) | Kuvasuhde | Videoiden pikkukuville suositellaan kuvasuhdetta 16:9, Shorts-videoille 9:16 ja podcast-soittolistoille 1:1 | 12. lokakuuta 2026 |
| [YouTube](https://herofab.app/fi/guides/youtube-thumbnail-and-banner-size) | Kanavan banneri | Ladattavan kuvan vähimmäiskoko on 2 048 × 1 152 pikseliä kuvasuhteessa 16:9; suositus on 2 560 × 1 440 pikseliä, etenkin televisiota varten | 12. lokakuuta 2026 |
| [Walmart Connect](https://herofab.app/fi/guides/walmart-connect-image-size) | Sponsored Brands -logo | Kuvan vähimmäiskoko 300 × 180 pikseliä, vaaka-, neliö- tai pystymuodossa välillä 16:9–9:16, läpinäkyvällä tai valkoisella taustalla; tiedoston enimmäiskoko 1 MB, suositus 200 KB | 12. lokakuuta 2026 |
| [Walmart Connect](https://herofab.app/fi/guides/walmart-connect-image-size) | Brand Shopin hero-banneri | Kuvan on oltava vähintään 1 676 × 940 pikseliä kuvasuhteessa 16:9, ja tiedoston enimmäiskoko on 10 MB; kuva, joka ei ole 16:9, palauttaa virheen, ja banneriin lisätyn logon on oltava 1:1 | 12. lokakuuta 2026 |
| [Walmart Connect](https://herofab.app/fi/guides/walmart-connect-image-size) | Gallery | Toimitusmitat: tietokoneverkon kuva 788 × 444 (16:9), sovelluksen ja mobiiliverkon kuva 432 × 242 (16:9); logo 150 × 150 | 12. lokakuuta 2026 |
| [Reddit Ads](https://herofab.app/fi/guides/reddit-ad-image-size) | Mobiili | Suositellut resoluutiot ovat neliö 1:1 kokona 1 080 × 1 080, pysty 3:4 kokona 1 080 × 1 440, pysty 4:5 kokona 1 080 × 1 350, vaaka 4:3 kokona 1 440 × 1 080 ja vaaka 16:9 kokona 1 920 × 1 080 pikseliä | 12. lokakuuta 2026 |
| [Reddit Ads](https://herofab.app/fi/guides/reddit-ad-image-size) | Tietokone | Suositellut resoluutiot ovat 1 440 × 1 080 pikseliä ja vaaka 16:9 kokona 1 920 × 1 080 pikseliä | 12. lokakuuta 2026 |
| [Reddit Ads](https://herofab.app/fi/guides/reddit-ad-image-size) | Karuselli | Suositus kaikille laitteille: pysty 4:5 kokona 1 200 × 1 500, vaaka 4:3 kokona 1 440 × 1 080 tai vaaka 16:9 kokona 1 920 × 1 080 pikseliä; mobiilille on lueteltu myös neliö 1:1 kokona 1 200 × 1 200 pikseliä; saman kuvasuhteen käyttämistä kaikissa kuvissa suositellaan vahvasti | 12. lokakuuta 2026 |
| [Reddit Ads](https://herofab.app/fi/guides/reddit-ad-image-size) | Pikkukuva | Suositus on vaaka 4:3 kokona 400 × 300 pikseliä; myös neliö 1:1 kokona 300 × 300 ja vaaka 16:9 kokona 400 × 225 pikseliä kelpaavat; tiedoston enimmäiskoko 3 MB; näytetään vain keskustelusijoittelussa ja kompaktissa näkymässä | 12. lokakuuta 2026 |
| [Taboola](https://herofab.app/fi/guides/taboola-ad-image-size) | Kuvasuhde | Ensisijainen on 16:9, ja myös 4:3 ja 1:1 on lueteltu; mainoksen esikatselu näyttää rajaukset 16:9, 6:5, 2:1, 1:1 ja 1,91:1 | 12. lokakuuta 2026 |
| [Kickstarter](https://herofab.app/fi/guides/kickstarter-image-size) | Spotlight-kuva | Spotlight-pääkuvan koko muutetaan enintään 700 pikselin levyiseksi ja enintään 800 pikselin korkuiseksi; sen rajaamista kuvasuhteeseen 16:9 ennen lataamista suositellaan | 12. lokakuuta 2026 |

## Puhelinkuvasta kuvasuhteeseen 16:9.

Yleiset 12 megapikselin puhelinkuvien muodot muutettuina kuvasuhteeseen 16:9: ladattavan tiedoston koko ja kummallekin puolelle lisättävä reunus (↔ vasen + oikea, ↕ ylä + ala). Kuva säilyttää omat pikselinsä, joten lopullinen koko määräytyy kuvan mukaan. Yllä oleva työkalu laskee samalla tavalla.

| Puhelinkuva | Lopullinen koko | Reunus |
| --- | --- | --- |
| 4 032 × 3 024 · 4:3 | 5 376 × 3 024 px | ↔ 672 + 672 px |
| 3 024 × 4 032 · 3:4 | 7 168 × 4 032 px | ↔ 2 072 + 2 072 px |
| 4 032 × 2 268 · 16:9 | 4 032 × 2 268 px | — |
| 2 268 × 4 032 · 9:16 | 7 168 × 4 032 px | ↔ 2 450 + 2 450 px |
| 3 024 × 3 024 · 1:1 | 5 376 × 3 024 px | ↔ 1 176 + 1 176 px |

## 16:9 lukuina.

- **Kuvasuhde:** 16:9
- **Leveys ÷ korkeus:** 1,778
- **Suunta:** Vaaka

Koot tässä kuvasuhteessa

[1 920 × 1 080 px](https://herofab.app/fi/tools/resize-image-to-1920x1080)

## Muut kuvasuhteet.

[Kuvasuhde 1:1](https://herofab.app/fi/tools/resize-image-to-1-1-aspect-ratio) · [Kuvasuhde 4:5](https://herofab.app/fi/tools/resize-image-to-4-5-aspect-ratio) · [Kuvasuhde 3:4](https://herofab.app/fi/tools/resize-image-to-3-4-aspect-ratio) · [Kuvasuhde 2:3](https://herofab.app/fi/tools/resize-image-to-2-3-aspect-ratio) · [Kuvasuhde 9:16](https://herofab.app/fi/tools/resize-image-to-9-16-aspect-ratio) · [Kuvasuhde 4:3](https://herofab.app/fi/tools/resize-image-to-4-3-aspect-ratio) · [Kuvasuhde 3:2](https://herofab.app/fi/tools/resize-image-to-3-2-aspect-ratio) · [Kuvasuhde 1,91:1](https://herofab.app/fi/tools/resize-image-to-1-91-1-aspect-ratio) · [Markkinapaikan kuvakoon muuttaja](https://herofab.app/fi/tools/marketplace-image-resizer)

## 16:9, vastaukset.

**Mitkä alustat vaativat kuvasuhteen 16:9?**

eBay, Allegro, Wix, YouTube, Walmart Connect, Reddit Ads, Taboola ja Kickstarter. Tämän sivun taulukko kertoo jokaisen säännön kokonaan ja linkittää alustan oppaaseen.

**Minkä kokoinen kuva on kuvasuhteeseen 16:9 muuttamisen jälkeen?**

Se riippuu kuvasta: sen pikselit säilyvät ja reunusta lisätään, kunnes muoto on 16:9. Puhelinkuva, jonka koko on 4 032 × 3 024 px, muuttuu kokoon 5 376 × 3 024 px, ja reunusta tulee 672 px vasemmalle ja 672 px oikealle.

**Skaalataanko tai rajataanko kuva, kun se muutetaan kuvasuhteeseen 16:9?**

Ei kumpaakaan. Kuva säilyttää jokaisen pikselin alkuperäisessä koossa ja reunuksen väri täyttää lisätyn alueen, joten koko tuote pysyy kuvassa eikä pieni kuva sumene suurennuksesta.
