---
title: "Perbandingan persyaratan gambar produk marketplace (2026) | Herofab"
description: "Aturan ukuran, zoom, file, dan latar belakang setiap marketplace besar dalam satu tabel, masing-masing diringkas dari halaman resmi marketplace dan ditautkan."
url: https://herofab.app/id/guides/marketplace-image-rules
language: id
updated: 2026-11-12
---

# Aturan setiap marketplace dalam satu tabel.

Persyaratan ukuran, zoom, file, dan latar belakang secara berdampingan, masing-masing diringkas dari halaman resmi marketplace dan dibaca antara 24 September 2026 dan 12 Oktober 2026; kolom Diperiksa menampilkan tanggal untuk setiap marketplace. Buka sebuah marketplace untuk melihat artinya bagi foto Anda.

Bebas digunakan ulang dengan lisensi [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Sumber: Herofab (herofab.app).

Dengan Herofab [Pemeriksa ukuran gambar](https://herofab.app/id/tools/image-size-checker)

![Jam tangan berpelat hitam dengan tali mesh di atas latar putih, tampak tiga perempat](https://herofab.app/img/ex/watch-packshot-1100.webp)

Dibuat dengan Herofab · Studio latar putih

| Marketplace | Wilayah | Sekilas | Ukuran unduhan Herofab | Sumber | Diperiksa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Amazon](https://herofab.app/guides/amazon-product-image-size) | Seluruh dunia | 500 hingga 10.000 piksel pada sisi terpanjang; lebih dari 1.000 piksel per sisi mengaktifkan zoom. | 1.600 × 1.600 | [Halaman resmi](https://sell.amazon.com/blog/product-photos) | 10 Oktober 2026 |
| [eBay](https://herofab.app/guides/ebay-product-image-size) | Seluruh dunia | Minimal 500 × 500 piksel, sekitar 1.600 × 1.600 direkomendasikan, hingga 12 MB dan 24 gambar. | 1.600 × 1.600 | [Halaman resmi](https://www.ebay.com/help/selling/listings/creating-managing-listings/add-pictures?id=4148) | 10 Oktober 2026 |
| [Shopify](https://herofab.app/guides/shopify-product-image-size) | Seluruh dunia | 2.048 × 2.048 piksel biasanya tampil paling baik untuk gambar persegi; hingga 5.000 × 5.000 piksel atau 25 megapiksel, di bawah 20 MB. | 2.048 × 2.048 | [Halaman resmi](https://help.shopify.com/en/manual/products/product-media/product-media-types) | 10 Oktober 2026 |
| [Google Shopping](https://herofab.app/guides/google-shopping-image-requirements) | Seluruh dunia | Minimal 500 × 500 piksel, direkomendasikan 1.500 × 1.500 atau lebih, hingga 16 MB dan 64 megapiksel; produk mengisi 75–90% gambar. | 1.500 × 1.500 | [Halaman resmi](https://support.google.com/merchants/answer/6324350?hl=en) | 10 Oktober 2026 |
| [Zalando](https://herofab.app/guides/zalando-image-guidelines) | Eropa | Rasio aspek 1:1.44, praktik terbaik 1.801 × 2.600 piksel, minimum 762 × 1.100; hanya JPG, hingga 20 MB, sRGB. | 1.801 × 2.600 | [Halaman resmi](https://partner.zalando.com/university/article/zalando-image-guidelines) | 10 Oktober 2026 |
| bol | Belanda · Belgia | Minimal 500 × 500 dan maksimal 6.000 × 6.000 piksel, 30 KB hingga 10 MB; zoom berfungsi mulai 1.200 × 1.200 piksel. | 2.000 × 2.000 | [Halaman resmi](https://partnerplatform.bol.com/en/idp/rules-for-images) | 10 Oktober 2026 |
| [Trendyol](https://herofab.app/id/guides/trendyol-product-image-size) | Turki | 1.200 × 1.800 piksel pada 96 dpi, hingga 8 gambar per barcode, disajikan melalui HTTPS. | 1.200 × 1.800 | [Halaman resmi](https://developers.trendyol.com/docs/%C3%BCr%C3%BCn-yaratma-v2) | 10 Oktober 2026 |
| [Walmart](https://herofab.app/guides/walmart-product-image-requirements) | Amerika Serikat | Persegi 2.200 × 2.200 piksel dengan latar putih mulus, zoom mulai 1.500 × 1.500, hingga 5 MB, JPEG, PNG, atau BMP. | 2.200 × 2.200 | [Halaman resmi](https://marketplacelearn.walmart.com/guides/Item%20setup/Item%20content,%20imagery,%20and%20media/Product-detail-page:-Image-guidelines-&-requirements) | 10 Oktober 2026 |
| [Etsy](https://herofab.app/guides/etsy-listing-photo-size) | Seluruh dunia | Lebar dan tinggi minimal 2.000 piksel direkomendasikan; foto pertama minimal 635 piksel, persegi atau lanskap. | 2.000 × 2.000 | [Halaman resmi](https://help.etsy.com/hc/en-us/articles/115015663347-Requirements-and-Best-Practices-for-Images-in-Your-Etsy-Shop) | 10 Oktober 2026 |
| [TikTok Shop](https://herofab.app/id/guides/tiktok-shop-product-image-requirements) | Amerika Serikat | Setiap gambar minimal 600 × 600 piksel, hingga 9 gambar persegi, gambar utama berupa tampilan depan dengan latar putih murni. | 1.600 × 1.600 | [Halaman resmi](https://seller-us.tiktok.com/university/essay?knowledge_id=3196690250417921) | 10 Oktober 2026 |
| [Kaufland](https://herofab.app/guides/kaufland-product-image-requirements) | Jerman · Austria · Polandia · Ceko · Slovakia | Tinggi atau lebar minimal 1.024 piksel, 2.048 untuk zoom, hingga 10 MB; foto pertama berupa siluet jelas dengan latar putih. | 2.048 × 2.048 | [Halaman resmi](https://www.kauflandglobalmarketplace.com/en/seller-university/selling/product-data/product-data-guideline/) | 10 Oktober 2026 |
| [OTTO](https://herofab.app/guides/otto-product-image-requirements) | Jerman | JPG atau PNG, minimal 480 × 960 piksel, maksimal 4.500 piksel per sisi, RGB; gambar utama tanpa latar atau dengan latar terang dan netral. | 2.000 × 2.000 | [Halaman resmi](https://www.otto.market/_Resources/Persistent/4/0/f/9/40f93e8e8315a91f7c8dab0e2bf4cf14057d1279/18012024_Onboarding-Guide.pdf) | 10 Oktober 2026 |
| [Galaxus](https://herofab.app/guides/galaxus-product-images) | Swiss · Jerman · Austria | Gambar pertama dalam resolusi yang baik, menampilkan produk tanpa latar, dari depan. | 2.000 × 2.000 | [Halaman resmi](https://www.galaxus.de/de/page/wer-bestimmt-eigentlich-die-bilder-bei-einem-produkt-35527) | 24 September 2026 |
| Mercado Livre | Brasil | Minimal 500 piksel pada sisi terpanjang, 1.200 × 1.200 direkomendasikan untuk zoom, persegi; latar putih hanya wajib di beberapa kategori. | 1.200 × 1.200 | [Halaman resmi](https://vendedores.mercadolivre.com.br/nota/fotos-de-qualidade-o-segredo-para-se-destacar-e-vender-mais) | 10 Oktober 2026 |
| [ABOUT YOU](https://herofab.app/guides/about-you-product-image-requirements) | Eropa | Gambar tegak 3:4, minimal 1.125 × 1.500 piksel, direkomendasikan 1.500 × 2.000; tampilan bust depan berlatar putih atau transparan dan tampilan model wajib. | 1.500 × 2.000 | [Halaman resmi](https://docs.partner.aboutyou.com/user-guide/product-image-requirements) | 10 Oktober 2026 |
| [Faire](https://herofab.app/guides/faire-product-image-size) | Seluruh dunia | Foto produk persegi minimal 500 × 500 piksel; untuk pakaian, potret 3:4 dengan 1.800 × 2.400 piksel adalah yang optimal; PNG atau JPEG. | Produk: 2.000 × 2.000 · Pakaian: 1.800 × 2.400 | [Halaman resmi](https://www.faire.com/support/articles/360032130371) | 8 Oktober 2026 |
| [Shopee](https://herofab.app/guides/shopee-product-photos) | Brasil | Hingga sembilan gambar per listing, setiap file hingga 2 MB; produk terlihat jelas, sebaiknya dengan latar putih atau netral. | 1.600 × 1.600 | [Halaman resmi](https://seller.shopee.com.br/edu/article/2822/boas-praticas-de-fotos-para-anuncios) | 10 Oktober 2026 |
| [Wayfair](https://herofab.app/guides/wayfair-product-image-requirements) | Amerika Serikat | Minimal 1.000 × 1.000 piksel, direkomendasikan 2.000 × 2.000, dengan kombinasi foto siluet dan foto dalam suasana. | 2.000 × 2.000 | [Halaman resmi](https://sell.wayfair.com/blog/learn-the-basics/imagery-101) | 24 September 2026 |
| [Allegro](https://herofab.app/guides/allegro-product-image-requirements) | Polandia · Ceko · Slovakia · Hungaria | Minimal 500 px pada sisi terpanjang, hingga 26 MP, ditampilkan hingga 2.560 × 2.560; JPG atau PNG. Thumbnail fashion: putih polos atau abu-abu muda. | — | [Halaman resmi](https://help.allegro.com/en/sell/a/rules-for-images-in-the-gallery-and-in-descriptions-8dvWB8Y2PIq) | 10 Oktober 2026 |
| Hood.de | Jerman | Minimal 800 × 800 piksel dengan latar putih seragam atau transparan; tanpa teks tambahan, bingkai, atau logo perusahaan; GIF, PNG, atau JPG. | — | [Halaman resmi](https://www.hood.de/tips/1530/standards-fuer-produktbilder.htm) | 27 September 2026 |
| [CDON](https://herofab.app/id/guides/cdon-image-requirements) | Swedia · Denmark · Norwegia · Finlandia | Gambar CDON: minimal 600 × 600 piksel, PNG atau JPEG, latar putih atau transparan, produk mengisi 75–90% bingkai; AI diizinkan jika akurat. | — | [Halaman resmi](https://support.cdon.com/hc/en-us/articles/37519125790612-Product-Image-Guidelines) | 27 September 2026 |
| Fyndiq | Swedia · Denmark · Norwegia · Finlandia | Gambar Fyndiq: minimal 600 piksel, PNG atau JPEG, produk tanpa latar di atas putih, mengisi 75–90 persen gambar; AI tidak boleh menyesatkan. | — | [Halaman resmi](https://support.fyndiq.se/hc/sv/articles/360037934711-Produktbild) | 27 September 2026 |
| Avocadostore | Jerman · Austria | Potret 1:1.2, minimal 1.000 × 1.200 piksel, optimal 2.560 × 3.072 atau lebih; JPG, PNG, TIFF, atau WEBP hingga 50 MB; produk mengisi 80% gambar. | — | [Halaman resmi](https://avocadostoremarket.zendesk.com/hc/article_attachments/32194840197906) | 27 September 2026 |
| Cdiscount | Prancis | Minimal 500 × 500 piksel, tanpa batas maksimum, hingga 5 MB, satu hingga enam gambar JPG, PNG, GIF, BMP, atau WEBP; produk saja, dari depan, berlatar putih. | — | [Halaman resmi](https://developer.octopia-io.net/api-reference/product-management/) | 27 September 2026 |
| Ricardo | Swiss | Ricardo memotong gambar ke 4:3; gambar feed berupa JPG atau PNG, minimal 700 px, hingga 5 MB, 1–10 per produk; seluruh barang dengan latar terang dan netral. | — | [Halaman resmi](https://help.ricardo.ch/hc/de/articles/115002488945-Wie-beschreibe-ich-meinen-Artikel-professionell) | 27 September 2026 |
| [Heureka](https://herofab.app/guides/heureka-image-requirements) | Ceko · Slovakia | Gambar feed Heureka: minimal 20 × 50 px dan 30 kB, direkomendasikan 175 × 175 px, maksimal 4.096 × 4.096 px dan 2.000 kB; idealnya putih, tidak transparan. | — | [Halaman resmi](https://sluzby.heureka.cz/napoveda/jak-spravne-posilat-obrazky/) | 10 Oktober 2026 |
| GLAMI | Ceko · Slovakia · Hungaria · Rumania · Bulgaria · Slovenia · Kroasia · Yunani · Polandia · Italia · Estonia · Lituania · Latvia | GLAMI: foto asli, bukan hasil edit online; lebar minimal 500 px, idealnya 1.500 px; latar putih atau terang; gambar model di IMGURL\_ALTERNATIVE. | — | [Halaman resmi](https://help.glami.info/img) | 27 September 2026 |
| Beslist.nl | Belanda · Belgia | Gambar feed Beslist.nl: minimal 800 × 800 piksel, resolusi setinggi mungkin, hingga 13 gambar tambahan berlatar putih; tanpa tanda air, logo, atau teks promosi. | — | [Halaman resmi](https://clientportal.beslist.nl/info/product-and-image-urls) | 10 Oktober 2026 |
| [Dafiti](https://herofab.app/guides/dafiti-image-requirements) | Brasil | Dafiti: foto beresolusi tinggi, latar netral, tanpa ukuran piksel yang ditetapkan; 4–5 foto membantu, foto model diutamakan, foto ghost mannequin dilarang. | — | [Halaman resmi](https://sellercenter.com.br/gv_apresentacaodoproduto) | 10 Oktober 2026 |
| Best Buy Canada | Kanada | Panduan foto pemasok Best Buy Canada: minimal 1.500 × 1.500 piksel, 300 DPI, latar putih, EPS, TIFF, JPEG, atau PSD. Aturan unggah Marketplace dapat berbeda. | — | [Halaman resmi](https://partners.bestbuy.com/-/digital-assets-product-shot-guides-ca) | 27 September 2026 |
| Squarespace | Seluruh dunia | Lebar 2.500 piksel adalah yang ideal; .jpg, .gif, .png, atau .webp hingga 20 MB dan 120 megapiksel; hingga 100 gambar per produk. | — | [Halaman resmi](https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/206542517-Formatting-images-for-display-on-the-web) | 11 Oktober 2026 |
| [Wix](https://herofab.app/id/guides/wix-product-image-size) | Seluruh dunia | Wix menyebut 3.000 × 3.000 piksel sebagai minimum untuk gambar produk; tujuh rasio aspek, 1:1 direkomendasikan untuk seluler; file hingga 50 MB. | — | [Halaman resmi](https://support.wix.com/en/article/wix-stores-adding-images-gifs-and-videos-to-products) | 11 Oktober 2026 |
| [WooCommerce](https://herofab.app/id/guides/woocommerce-product-image-size) | Seluruh dunia | Unggah gambar produk minimal 800 × 800 piksel; WooCommerce mengubah ukurannya ke ukuran produk tunggal, katalog, dan thumbnail yang ditetapkan tema. | — | [Halaman resmi](https://woocommerce.com/document/adding-product-images-and-galleries/) | 11 Oktober 2026 |
| [Ecwid](https://herofab.app/guides/ecwid-product-image-size) | Seluruh dunia | Tanpa aturan ukuran yang ketat: Ecwid menyarankan minimal 1.000 piksel; JPG, PNG, GIF, atau WebP hingga 20 MB; jumlah gambar per produk tidak terbatas. | — | [Halaman resmi](https://support.ecwid.com/hc/en-us/articles/360008885380-Product-images) | 11 Oktober 2026 |
| [Pinterest](https://herofab.app/id/guides/pinterest-product-pin-image-size) | Seluruh dunia | Gambar produk utama minimal 1.000 × 1.500 piksel, 2:3 direkomendasikan; hingga 10 gambar tambahan; kolom opsional mengungkapkan gambar buatan AI. | — | [Halaman resmi](https://help.pinterest.com/en/business/article/before-you-get-started-with-catalogs) | 11 Oktober 2026 |
| [Facebook & Instagram Shop](https://herofab.app/id/guides/facebook-instagram-shops-image-requirements) | Seluruh dunia | Minimal 500 × 500 piksel, 1.024 × 1.024 direkomendasikan untuk Shops; JPEG atau PNG hingga 8 MB; tanpa teks di atas gambar, kode promo, atau tanda air. | — | [Halaman resmi](https://www.facebook.com/business/help/686259348512056) | 11 Oktober 2026 |
| [Miinto](https://herofab.app/guides/miinto-image-requirements) | Eropa | Gambar pertama berupa packshot berlatar putih, tanpa model; minimal 3 gambar untuk pakaian dan sepatu; 1.000 × 1.000 piksel direkomendasikan, maksimum 3 MB. | — | [Halaman resmi](https://4c08eab6-6a69-4095-8551-a9ce5e1e870e.filesusr.com/ugd/752120_7787827dded741d5a9161315c6dc20e1.pdf) | 11 Oktober 2026 |
| Vinted | Eropa | Aturan Vinted tidak menyebut ukuran piksel: hingga 20 foto per listing, diambil sendiri, menampilkan barang apa adanya; tanpa pengeditan gambar atau foto stok. | — | [Halaman resmi](https://www.vinted.co.uk/catalog-rules) | 11 Oktober 2026 |
| [Vestiaire Collective](https://herofab.app/guides/vestiaire-collective-photo-requirements) | Seluruh dunia | JPEG atau PNG, tidak lebih dari 10 MB; foto utama menampilkan seluruh barang dengan latar netral, tidak dikenakan atau di manekin; label merek terlihat. | — | [Halaman resmi](https://faq.vestiairecollective.com/hc/en-us/articles/209240225-Seller-How-to-Take-Great-Photos-for-Your-Listing) | 11 Oktober 2026 |
| [Tokopedia](https://herofab.app/id/guides/tokopedia-product-image-requirements) | Indonesia | Minimal 600 × 600 piksel, hingga 9 gambar berbentuk persegi; gambar utama tampilan depan dengan latar berwarna solid, produk mengisi 60% bingkai; aturan AI. | — | [Halaman resmi](https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7065663894374161) | 11 Oktober 2026 |
| Tiki | Vietnam | Gambar utama persegi 1.200 × 1.200 piksel dengan latar putih murni, produk mengisi 80% bingkai; 5–15 gambar tambahan; tanpa teks, logo, atau garis tepi. | — | [Halaman resmi](https://hocvien.tiki.vn/faq/quy-chuan-ve-hinh-anh-san-pham/) | 11 Oktober 2026 |
| [Coupang](https://herofab.app/guides/coupang-product-image-requirements) | Korea Selatan | JPG atau PNG persegi, 1.000 × 1.000 piksel direkomendasikan; gambar utama hanya menampilkan produk dengan latar putih; hingga 9 gambar tambahan. | — | [Halaman resmi](https://marketplace.coupang.com/mba/listing) | 11 Oktober 2026 |
| Rakuten Ichiba | Jepang | Gambar produk pertama: teks maksimal 20% dari gambar, tanpa garis tepi, latar putih polos atau latar foto; persegi, 700 × 700 piksel atau lebih besar. | — | [Halaman resmi](https://service.rms.rakuten.co.jp/column/detail/26) | 11 Oktober 2026 |
| [Temu](https://herofab.app/guides/temu-product-image-requirements) | Seluruh dunia | Gambar produk Temu: 3:4 minimal 1.340 × 1.785 piksel untuk pakaian, 1:1 minimal 800 × 800 untuk barang lain, JPEG atau PNG hingga 3 MB. | — | [Halaman resmi](https://partner-eu.temu.com/documentation?menu_code=85762c6ccc5a4dbc8c023ea5e10c6dc0&sub_menu_code=894d49588571477da64a04a5d81b53a7) | 12 Oktober 2026 |
| Newegg | Amerika Serikat | Gambar produk Newegg: minimal 640 × 480 piksel, JPG, JPEG, GIF, atau PNG hingga 5 MB, 7 gambar per penjual, dan tanpa orang pada gambar utama. | — | [Halaman resmi](https://sellerportal.newegg.com/selleracademy/knowledge-base/product-image-and-video-policies-and-guidelines/) | 12 Oktober 2026 |
| [BigCommerce](https://herofab.app/guides/bigcommerce-product-image-size) | Seluruh dunia | Gambar produk BigCommerce: 1.280 × 1.280 piksel optimal, JPEG, GIF, WebP, atau PNG, 8 MB per file, dan hingga 1.000 gambar per produk. | — | [Halaman resmi](https://support.bigcommerce.com/s/article/Adding-Products-v3) | 12 Oktober 2026 |
| Shopware | Seluruh dunia | Gambar produk Shopware 6: persegi 600 × 600 piksel direkomendasikan, 1.920 × 1.920 untuk zoom, thumbnail pada 400, 800, dan 1.920 piksel. | — | [Halaman resmi](https://docs.shopware.com/en/shopware-6-en/catalogues/products) | 12 Oktober 2026 |
| [Webflow](https://herofab.app/guides/webflow-ecommerce-product-image-size) | Seluruh dunia | Gambar produk Webflow Ecommerce: maksimum 4 MB per gambar, satu gambar utama ditambah hingga 25 lainnya, varian responsif dari 500 hingga 3.200 px. | — | [Halaman resmi](https://help.webflow.com/hc/en-us/articles/33961378697107-Responsive-images) | 12 Oktober 2026 |
| Square Online | Seluruh dunia | Gambar item Square Online: minimal 2.000 × 2.000 piksel pada 1:1 direkomendasikan, JPG, JPEG, PNG, atau GIF, hingga 15 MB per gambar. | — | [Halaman resmi](https://squareup.com/help/us/en/article/8267-upload-images-to-your-item-library) | 12 Oktober 2026 |
| [Lightspeed eCom](https://herofab.app/guides/lightspeed-ecom-product-image-size) | Seluruh dunia | Gambar produk Lightspeed eCom (C-Series): hingga 5.128 × 5.128 piksel, maksimum 25 MB, JPG, PNG, atau WebP, 10 hingga 12 gambar per produk. | — | [Halaman resmi](https://ecom-support.lightspeedhq.com/hc/en-us/articles/220320508-Understanding-eCom-C-Series-specifications-and-limits) | 12 Oktober 2026 |
| Big Cartel | Seluruh dunia | Gambar produk Big Cartel: 10 MB atau kurang, .jpg, .gif, atau .png, lebar sekitar 1.000 piksel, satu hingga dua puluh lima gambar per produk sesuai paket. | — | [Halaman resmi](https://www.bigcartel.com/resources/help/article/add-a-product) | 12 Oktober 2026 |
| [SHOPLINE](https://herofab.app/guides/shopline-product-image-size) | Seluruh dunia | Gambar produk SHOPLINE: lebar 1.600 px atau lebih direkomendasikan, .jpg, .png, .webp, atau .gif, maksimum 20 MB dan 35 MP, rasio 2:3 direkomendasikan. | — | [Halaman resmi](https://help.shopline.com/hc/en-001/articles/14357538994329-Configuring-Product-Information-and-Media) | 12 Oktober 2026 |
| [Wolf & Badger](https://herofab.app/guides/wolf-and-badger-image-requirements) | Seluruh dunia | Gambar Wolf & Badger: JPEG, 1.500 × 1.500 piksel, di bawah 1 MB, 72 dpi, gambar pertama tanpa latar tampak depan di atas putih murni, tanpa logo atau teks. | — | [Halaman resmi](https://kb.wolfandbadger.com/image-requirements-apparel) | 12 Oktober 2026 |
| THE ICONIC | Australia · Selandia Baru | Gambar penjual THE ICONIC: 1.600 × 2.000 piksel pada 300 dpi, di bawah 1,95 MB, 2 hingga 8 gambar, latar abu-abu muda, dan penafian untuk gambar AI. | — | [Halaman resmi](https://marketplace.zendesk.com/hc/en-us/articles/17219653381519-Image-Briefs) | 12 Oktober 2026 |
| [Trade Me](https://herofab.app/guides/trade-me-photo-requirements) | Selandia Baru | Foto listing Trade Me: minimal 500 piksel pada satu sisi, hingga 5 MB, PNG, JPG, BMP, atau GIF, hingga 20 foto, tanpa logo, garis tepi, atau teks pemasaran. | — | [Halaman resmi](https://help.trademe.co.nz/hc/en-us/articles/360007264991-Marketplace-photo-and-video-guidelines) | 12 Oktober 2026 |
| [noon](https://herofab.app/guides/noon-product-image-requirements) | Uni Emirat Arab · Arab Saudi · Mesir | Gambar produk noon: hanya JPEG atau JPG, lebar minimal 660 piksel, maksimal 10 MB, 1 hingga 9 gambar, latar utama putih murni (abu-abu muda untuk fashion). | — | [Halaman resmi](https://helpcenter.noon.partners/en/category/product-listing/image-requirements-and-rejection-reasons-for-the-seller-sku) | 12 Oktober 2026 |
| [SHEIN](https://herofab.app/guides/shein-product-image-size) | Seluruh dunia | Gambar SHEIN Marketplace: gambar utama 1.340 × 1.785 piksel atau 1:1 pada 900–2.200 piksel, JPG, JPEG, atau PNG hingga 3 MB, hingga 10 gambar detail. | — | [Halaman resmi](https://open.sheincorp.com/documents/system/4d96fc8f-4913-4211-8630-5d81e7fcc010) | 12 Oktober 2026 |
| [AliExpress](https://herofab.app/id/guides/aliexpress-product-image-size) | Seluruh dunia | Listing lokal AliExpress: enam gambar utama pada 1:1 (800 × 800 piksel atau lebih) atau 3:4 (750 × 1.000 atau lebih), JPG, JPEG, atau PNG dalam batas 5 MB. | — | [Halaman resmi](https://rule.aliexpress.com/rule-channels/49971998/206428683) | 12 Oktober 2026 |
| Orderchamp | Eropa | Foto produk Orderchamp: 800 × 800 piksel atau lebih tinggi, latar belakang putih polos, minimal 3 gambar per produk, banner 1.350 × 270 piksel. | — | [Halaman resmi](https://support.orderchamp.com/hc/en-150/articles/4404287703057-What-are-Orderchamp-s-storefront-guidelines) | 12 Oktober 2026 |
| Falabella | Cile | Gambar Falabella Marketplace: format JPG, 1.500 × 1.500 piksel optimal, latar gambar utama putih, margin dalam 45 piksel, hingga 8 gambar. | — | [Halaman resmi](https://ayudaseller.falabella.com/s/article/Requisitos-de-las-imagenes-Chile?language=es) | 12 Oktober 2026 |
| Naver Smart Store | Korea Selatan | Gambar produk Naver Smart Store: 1.000 × 1.000 piksel direkomendasikan, file gambar diam JPG, JPEG, GIF, PNG, atau BMP, maksimal 20 MB per gambar. | — | [Halaman resmi](https://help.sell.smartstore.naver.com/faq/content.help?faqId=3378) | 12 Oktober 2026 |
| [Fruugo](https://herofab.app/guides/fruugo-image-requirements) | Seluruh dunia | Gambar produk Fruugo: minimum 400 × 400 piksel dengan latar belakang putih, JPG, PNG, atau GIF, hingga 5 URL gambar per produk, tanpa tanda air atau teks. | — | [Halaman resmi](https://fruugo.atlassian.net/wiki/spaces/RR/pages/3215097943/Images) | 12 Oktober 2026 |
| [OnBuy](https://herofab.app/id/guides/onbuy-image-requirements) | Inggris Raya | Gambar produk OnBuy: 500 × 500 piksel direkomendasikan, maksimum 1.000 × 1.000, hingga 10 MB, JPG, JPEG, PNG, atau GIF, latar belakang putih jika memungkinkan. | — | [Halaman resmi](https://docs.api.onbuy.com/) | 12 Oktober 2026 |
| [eMAG](https://herofab.app/guides/emag-image-requirements) | Rumania · Hungaria · Bulgaria | Gambar produk eMAG: 640 × 640 hingga 6.000 × 6.000 piksel, pakaian 640 × 960 (2:3), JPG, PNG, atau GIF hingga 6 MB, latar belakang putih pada gambar utama. | — | [Halaman resmi](https://marketplace.emag.hu/infocenter/emag-academy/how-to-add-a-product-one-by-one/standards-for-the-main-image-of-the-product/?lang=en) | 12 Oktober 2026 |
| Tradera | Swedia | Foto listing Tradera: PNG, JPG, atau JPEG hingga 10 MB per file, hingga 40 gambar per listing, gambar sampul persegi di pencarian, video MP4 hingga 60 detik. | — | [Halaman resmi](https://www.tradera.com/support/gb/posts/bildformat-videoformat/) | 12 Oktober 2026 |
| [Skroutz](https://herofab.app/guides/skroutz-image-requirements) | Yunani | Gambar produk Skroutz: minimal satu dimensi di atas 1.000 piksel tanpa margin, latar belakang putih atau monokromatik, hingga 15 gambar, tanpa tanda air. | — | [Halaman resmi](https://developer.skroutz.gr/products/xml_feed/) | 12 Oktober 2026 |
| [Adobe Commerce](https://herofab.app/guides/adobe-commerce-product-image-size) | Seluruh dunia | Gambar produk Adobe Commerce: contoh ukuran dasar 1.100 × 1.100 piksel dengan zoom, diubah otomatis ke 1.920 × 1.200 secara default, profil warna sRGB. | — | [Halaman resmi](https://experienceleague.adobe.com/en/docs/commerce-admin/catalog/products/digital-assets/product-image) | 12 Oktober 2026 |
| PrestaShop | Seluruh dunia | Gambar produk PrestaShop: satu unggahan induk diubah ke ukuran tema seperti 800 × 800 piksel, keluaran JPEG atau PNG, WebP dan AVIF sejak versi 8.1. | — | [Halaman resmi](https://docs.prestashop-project.org/v.9-documentation/user-guide/improving-shop/customizing-store-design/image-settings) | 12 Oktober 2026 |
| OpenCart | Seluruh dunia | Gambar produk OpenCart: 800 × 600 hingga 1.200 × 900 piksel dan 100–500 KB direkomendasikan, dalam JPEG, PNG, atau GIF, dengan gambar utama berlatar putih. | — | [Halaman resmi](https://docs.opencart.com/admin-interface/overview/products/product-form-tabs) | 12 Oktober 2026 |
| [Weebly](https://herofab.app/guides/weebly-product-image-size) | Seluruh dunia | Gambar item Weebly: JPG atau PNG, hingga 25 MB per file, minimal 1.000 piksel pada sisi terpendek; zoom memerlukan sekitar 700 piksel atau lebih. | — | [Halaman resmi](https://www.weebly.com/app/help/us/en/topics/product-images) | 12 Oktober 2026 |
| Jimdo | Seluruh dunia | Gambar toko Jimdo: item toko Creator hingga 1.280 × 1.024 piksel dalam PNG, JPG, atau GIF; Website Builder merekomendasikan 1.920 × 1.080, batas 20 MB. | — | [Halaman resmi](https://help.jimdo.com/hc/en-us/articles/115005538746-How-big-should-my-images-be) | 12 Oktober 2026 |
| [Shift4Shop](https://herofab.app/guides/shift4shop-product-image-size) | Seluruh dunia | Default gambar Shift4Shop: gambar halaman produk 300 × 300 piksel, thumbnail 150 × 150, gambar zoom besar 450 × 450; unggahan pengelola file hingga 25 MB. | — | [Halaman resmi](https://support.3dcart.com/knowledgebase/article/View/150/5/how-does-image-resizing-work-for-products) | 12 Oktober 2026 |
| [Volusion](https://herofab.app/guides/volusion-product-image-size) | Seluruh dunia | Gambar produk Volusion: gambar utama default 400 piksel dan gambar zoom 1.200 piksel, yang harus 20% lebih besar; file JPG, PNG, atau GIF. | — | [Halaman resmi](https://help.volusion.com/s/uploadingproductimages) | 12 Oktober 2026 |
| [Folksy](https://herofab.app/guides/folksy-photo-size) | Inggris Raya | Foto listing Folksy: lebar minimal 1.000 piksel, gambar utama persegi 1.000 × 1.000 direkomendasikan, JPG atau PNG di bawah 5 MB, hingga 5 gambar per listing. | — | [Halaman resmi](https://folksy.uservoice.com/knowledgebase/articles/57289-photos-sizing-and-uploading) | 12 Oktober 2026 |
| [ZALORA](https://herofab.app/guides/zalora-product-image-requirements) | Asia | Gambar produk ZALORA: 762 × 1.100 piksel dengan rasio 0,69 : 1, 300 dpi, di bawah 2 MB, berlatar putih hingga abu-abu muda tanpa tanda air. | — | [Halaman resmi](https://sellercenter.zalora.com/faq_product_imageupload) | 12 Oktober 2026 |
| [Reverb](https://herofab.app/guides/reverb-photo-requirements) | Seluruh dunia | Foto Reverb: 620 × 620 hingga 1.600 × 1.600 piksel, dipotong persegi, hingga 25 per listing, tanpa teks tambahan, garis tepi, kolase, atau tangkapan layar. | — | [Halaman resmi](https://help.reverb.com/hc/en-us/articles/41988278270747-Listing-Standards) | 12 Oktober 2026 |

*Sekilas*

| Marketplace | Ukuran | Rasio aspek | Latar belakang | Format | Ukuran file | Sumber | Diperiksa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
