---
title: "Ubah gambar ke rasio aspek 16:9 — gratis, tanpa dipotong | Herofab"
description: "Ubah foto ke 16:9 tanpa dipotong. Gratis, di browser Anda."
url: https://herofab.app/id/tools/resize-image-to-16-9-aspect-ratio
language: id
updated: 2026-11-06
---

# Ubah gambar ke rasio aspek 16:9.

Letakkan foto Anda dan unduh dalam rasio aspek 16:9. Setiap foto mempertahankan semua pikselnya dalam ukuran aslinya; bidang tambahan diberikan pada sisi pendek hingga bentuknya 16:9, sehingga tidak ada yang dipotong, diperbesar, atau diperkecil. Proses berjalan di browser Anda; tidak ada yang diunggah.

![Gaun slip satin blush dengan latar putih · Ubah gambar ke rasio aspek 16:9](https://herofab.app/img/ex/slip-dress-white-1100.webp)

Dibuat dengan Herofab · Studio latar putih

## Pilih ukurannya.

Ukuran diambil dari halaman bantuan resmi setiap marketplace, diringkas dalam [panduan](https://herofab.app/id/guides/) (diperiksa pada 24 September 2026).

## Siapa yang meminta 16:9.

Baris dari panduan platform Herofab yang menyebut rasio aspek 16:9, baik sebagai syarat, rekomendasi, maupun salah satu bentuk yang diterima. Setiap baris tertaut ke panduan dan sumber resminya.

| Platform | Aturan | Isi panduan | Dibaca |
| --- | --- | --- | --- |
| [eBay](https://herofab.app/id/guides/ebay-product-image-size) | Rekomendasi | Sekitar 1.600 × 1.600 piksel; rasio aspek 1:1 atau 16:9 tampil paling baik | 10 Oktober 2026 |
| [Allegro](https://herofab.app/id/guides/allegro-product-image-requirements) | File | JPG, JPEG, atau PNG (WEBP juga diterima melalui API atau file); proporsi apa pun, seperti 1:1, 4:3, atau 16:9; hanya profil sRGB untuk ketepatan warna penuh | 10 Oktober 2026 |
| [Wix](https://herofab.app/id/guides/wix-product-image-size) | Rasio aspek | 16:9, 3:2, 4:3, 1:1, 3:4, 2:3, atau 9:16; 1:1 adalah rasio yang direkomendasikan untuk seluler | 11 Oktober 2026 |
| [YouTube](https://herofab.app/id/guides/youtube-thumbnail-and-banner-size) | Rasio aspek | 16:9 direkomendasikan untuk thumbnail video, 9:16 untuk Shorts, dan 1:1 untuk playlist podcast | 12 Oktober 2026 |
| [YouTube](https://herofab.app/id/guides/youtube-thumbnail-and-banner-size) | Banner channel | Dimensi unggahan minimum 2.048 × 1.152 piksel dengan rasio 16:9; 2.560 × 1.440 piksel direkomendasikan, terutama untuk TV | 12 Oktober 2026 |
| [Walmart Connect](https://herofab.app/id/guides/walmart-connect-image-size) | Logo Sponsored Brands | Ukuran gambar minimum 300 × 180 piksel, dalam bentuk lanskap, persegi, atau potret dari 16:9 hingga 9:16, dengan latar belakang transparan atau putih; ukuran file maksimum 1 MB, 200 KB direkomendasikan | 12 Oktober 2026 |
| [Walmart Connect](https://herofab.app/id/guides/walmart-connect-image-size) | Banner hero Brand Shop | Gambar harus berukuran minimal 1.676 × 940 piksel dengan rasio aspek 16:9, dengan ukuran file maksimum 10 MB; gambar yang bukan 16:9 menghasilkan galat, dan logo yang ditambahkan ke banner harus 1:1 | 12 Oktober 2026 |
| [Walmart Connect](https://herofab.app/id/guides/walmart-connect-image-size) | Gallery | Dimensi pengiriman: gambar web desktop 788 × 444 (16:9), gambar aplikasi dan web seluler 432 × 242 (16:9); logo 150 × 150 | 12 Oktober 2026 |
| [Reddit Ads](https://herofab.app/id/guides/reddit-ad-image-size) | Seluler | Resolusi yang direkomendasikan adalah persegi 1:1 berukuran 1.080 × 1.080, potret 3:4 berukuran 1.080 × 1.440, potret 4:5 berukuran 1.080 × 1.350, lanskap 4:3 berukuran 1.440 × 1.080, dan lanskap 16:9 berukuran 1.920 × 1.080 piksel | 12 Oktober 2026 |
| [Reddit Ads](https://herofab.app/id/guides/reddit-ad-image-size) | Desktop | Resolusi yang direkomendasikan adalah 1.440 × 1.080 piksel dan lanskap 16:9 berukuran 1.920 × 1.080 piksel | 12 Oktober 2026 |
| [Reddit Ads](https://herofab.app/id/guides/reddit-ad-image-size) | Carousel | Direkomendasikan lintas perangkat: potret 4:5 berukuran 1.200 × 1.500, lanskap 4:3 berukuran 1.440 × 1.080, atau lanskap 16:9 berukuran 1.920 × 1.080 piksel; persegi 1:1 berukuran 1.200 × 1.200 piksel juga dicantumkan untuk seluler; penggunaan rasio aspek yang sama untuk semua gambar sangat direkomendasikan | 12 Oktober 2026 |
| [Reddit Ads](https://herofab.app/id/guides/reddit-ad-image-size) | Thumbnail | Direkomendasikan lanskap 4:3 berukuran 400 × 300 piksel; persegi 1:1 berukuran 300 × 300 dan lanskap 16:9 berukuran 400 × 225 piksel dapat diterima; ukuran file maksimum 3 MB; hanya ditampilkan pada penempatan percakapan dan tampilan ringkas | 12 Oktober 2026 |
| [Taboola](https://herofab.app/id/guides/taboola-ad-image-size) | Rasio aspek | 16:9 diutamakan, dengan 4:3 dan 1:1 juga tercantum; pratinjau iklan menampilkan potongan 16:9, 6:5, 2:1, 1:1, dan 1,91:1 | 12 Oktober 2026 |
| [Kickstarter](https://herofab.app/id/guides/kickstarter-image-size) | Gambar Spotlight | Gambar Spotlight utama diubah ukurannya ke lebar maksimum 700 piksel dan tinggi maksimum 800 piksel; memotongnya ke rasio aspek 16:9 sebelum diunggah direkomendasikan | 12 Oktober 2026 |

## Dari foto ponsel ke 16:9.

Bentuk umum foto ponsel 12 megapiksel yang diubah ke 16:9: ukuran file yang diunduh dan bidang tambahan di setiap sisi (↔ kiri + kanan, ↕ atas + bawah). Foto mempertahankan pikselnya sendiri, sehingga ukuran hasil mengikuti foto. Alat di atas memakai perhitungan yang sama.

| Foto ponsel | Ukuran hasil | Bidang tambahan |
| --- | --- | --- |
| 4.032 × 3.024 · 4:3 | 5.376 × 3.024 px | ↔ 672 + 672 px |
| 3.024 × 4.032 · 3:4 | 7.168 × 4.032 px | ↔ 2.072 + 2.072 px |
| 4.032 × 2.268 · 16:9 | 4.032 × 2.268 px | — |
| 2.268 × 4.032 · 9:16 | 7.168 × 4.032 px | ↔ 2.450 + 2.450 px |
| 3.024 × 3.024 · 1:1 | 5.376 × 3.024 px | ↔ 1.176 + 1.176 px |

## 16:9 dalam angka.

- **Rasio aspek:** 16:9
- **Lebar ÷ tinggi:** 1,778
- **Orientasi:** Lanskap

Ukuran dengan rasio ini

[1.920 × 1.080 px](https://herofab.app/id/tools/resize-image-to-1920x1080)

## Rasio aspek lainnya.

[Rasio aspek 1:1](https://herofab.app/id/tools/resize-image-to-1-1-aspect-ratio) · [Rasio aspek 4:5](https://herofab.app/id/tools/resize-image-to-4-5-aspect-ratio) · [Rasio aspek 3:4](https://herofab.app/id/tools/resize-image-to-3-4-aspect-ratio) · [Rasio aspek 2:3](https://herofab.app/id/tools/resize-image-to-2-3-aspect-ratio) · [Rasio aspek 9:16](https://herofab.app/id/tools/resize-image-to-9-16-aspect-ratio) · [Rasio aspek 4:3](https://herofab.app/id/tools/resize-image-to-4-3-aspect-ratio) · [Rasio aspek 3:2](https://herofab.app/id/tools/resize-image-to-3-2-aspect-ratio) · [Rasio aspek 1,91:1](https://herofab.app/id/tools/resize-image-to-1-91-1-aspect-ratio) · [Pengubah ukuran gambar marketplace](https://herofab.app/id/tools/marketplace-image-resizer)

## 16:9, terjawab.

**Platform apa saja yang meminta rasio aspek 16:9?**

eBay, Allegro, Wix, YouTube, Walmart Connect, Reddit Ads, Taboola, dan Kickstarter. Tabel di halaman ini memuat setiap aturan secara lengkap dan menautkan ke panduan platform.

**Berapa ukuran gambar setelah diubah ke 16:9?**

Tergantung fotonya: pikselnya tetap dan bidang tambahan diberikan hingga bentuknya 16:9. Foto ponsel 4.032 × 3.024 px menjadi 5.376 × 3.024 px, dengan bidang tambahan 672 px di kiri dan 672 px di kanan.

**Apakah foto diskalakan atau dipotong saat diubah ke 16:9?**

Tidak keduanya. Foto mempertahankan setiap piksel dalam ukuran aslinya dan warna bidang tambahan mengisi area yang ditambahkan, sehingga seluruh produk tetap dalam bingkai dan foto kecil tidak menjadi buram karena diperbesar.
