---
title: "マーケットプレイスと広告媒体のAI画像ルール（2026年） | Herofab"
description: "24のマーケットプレイスと広告プラットフォームがAI生成画像について定める内容を一つの表に。ラベルが必須か、正確さが条件か、用途に制限があるかを掲載。"
url: https://herofab.app/ja/guides/ai-image-rules-by-platform
language: ja
updated: 2026-10-13
---

# AI生成画像、どこで何が認められるか。

Herofab が画像ルールを読んだ98のマーケットプレイス、ショッププラットフォーム、広告プラットフォームのうち、24がAI生成画像について何らかの記載をしています。12はラベルまたは開示を必須とし、4はラベルを用意しているものの必須とはせず、6は商品を正確に示すかぎりAI画像を認め、2はAIの用途を制限しています。各ルールは、公式ページを読んだ日とともに表に掲載しています。

[CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) ライセンスのもとで自由に再利用できます。出典：Herofab（herofab.app）

![ゴールドとシトリンのドロップイヤリングを着けた、ブロンドのモデルのクローズアップ](https://herofab.app/img/ex/earring-astrid-1100.webp)

Herofab で作成 · バーチャル試着

## ルールごとに、プラットフォームごとに。

各行は、そのプラットフォームのガイドに記載したAIルールで、ガイドには出典の公式ページへのリンクがあります。ルールの種類は Herofab による解釈であり、その横の文言はプラットフォームが記載している内容です。

| プラットフォーム | ルールの種類 | 記載内容 | 読んだ日 |
| --- | --- | --- | --- |
| [Allegro](https://herofab.app/ja/guides/allegro-product-image-requirements) | ラベルまたは開示が必須 | EU AI法により、本物に見える可能性のあるAI生成またはAI加工の写真にはラベル表示が必要です。Allegro は例としてAI生成の背景とバーチャルモデルを挙げており、同社のラベルオプションは写真にウォーターマークとしてAIラベルを付けます | 2026年10月10日 |
| [Amazon A+ Content](https://herofab.app/ja/guides/amazon-a-plus-content-image-size) | ラベルまたは開示が必須 | 写真のようにリアルなAI生成の人物を含む画像は、アップロード前に、dc:subject（XMP）フィールドにキーワード contains-synthetic-performer のタグを付けなければなりません。実在の人物のみが写る画像にタグは不要です | 2026年10月12日 |
| [Amazon Ads](https://herofab.app/ja/guides/amazon-ads-image-size) | ラベルまたは開示が必須 | AI生成コンテンツは、写真のようにリアルでも不正確な描写や、同意なく実在の人物を模したコンテンツを含め、顧客を誤解させてはなりません。合成の出演者を含むアップロード素材には、2026年6月9日に施行される New York State の要件に基づき、「Contains synthetic performers」オプションでマークを付けなければなりません | 2026年10月12日 |
| [Google Shopping](https://herofab.app/ja/guides/google-shopping-image-requirements) | ラベルまたは開示が必須 | 生成AIで作成した画像には、IPTC DigitalSourceType タグなど、AI生成であることを示すメタデータを含める必要があります。このタグを削除してはなりません | 2026年10月10日 |
| [Kickstarter](https://herofab.app/ja/guides/kickstarter-image-size) | ラベルまたは開示が必須 | AIツールを使って画像、文章、その他の出力を生成するプロジェクトは、どのAI技術を使うか、AIが作成したコンテンツをどう取り入れるか、どの要素がAIの出力で作られているかを、申請時とプロジェクトページで開示しなければなりません | 2026年10月12日 |
| [Nextdoor Ads](https://herofab.app/ja/guides/nextdoor-ad-image-size) | ラベルまたは開示が必須 | AIで生成したメディアを使うコンテンツは、その画像、音声、動画、その他のメディアがAIを使って作成されたことを開示しなければなりません。ユーザーを意図的に欺いたり操作したりする形でAIを使うことはできません | 2026年10月12日 |
| [Outbrain](https://herofab.app/ja/guides/outbrain-ad-image-size) | ラベルまたは開示が必須 | AIで生成した、またはAIで実質的に変更した画像は、最初に表示される時点で、AI生成であることを明確に表示しなければなりません。合成のビフォーアフター画像を作るためにAIを使ってはなりません | 2026年10月12日 |
| [Taboola](https://herofab.app/ja/guides/taboola-ad-image-size) | ラベルまたは開示が必須 | 画像を生成AIで作成した場合、または大幅に編集した場合は、AI content のチェックボックスにチェックを入れます。開示が義務づけられている市場ではAIラベルが表示され、実在の特定できる人物をAIで再現した肖像は認められていません | 2026年10月12日 |
| [THE ICONIC](https://herofab.app/ja/guides/the-iconic-image-requirements) | ラベルまたは開示が必須 | AI生成画像を使う場合は、実際の商品の画像も必要で、説明欄の末尾に但し書きを加えます | 2026年10月12日 |
| [TikTok ads](https://herofab.app/ja/guides/tiktok-ad-image-size) | ラベルまたは開示が必須 | 全体がAIで生成された、またはAIで大幅に編集されたコンテンツは、AIGC ラベル、または明確な但し書き、キャプション、ウォーターマーク、ステッカーで開示しなければなりません。背景の削除や変更などの軽微な編集は、重要でない編集として挙げられています。開示されていないAI生成コンテンツは、広告の不承認または制限につながります | 2026年10月12日 |
| [YouTube](https://herofab.app/ja/guides/youtube-thumbnail-and-banner-size) | ラベルまたは開示が必須 | クリエイターは、AIで生成された、または有意に改変されたリアルなコンテンツを開示しなければなりません。サムネイルの作成や改善に生成AIツールを使うことは、開示の必要がありません | 2026年10月12日 |
| [Zalando](https://herofab.app/ja/guides/zalando-image-guidelines) | ラベルまたは開示が必須 | 画像上に見えるラベルは不可。AI生成コンテンツへの不可視のマーキングを強く推奨し、2026年12月までに必須 | 2026年10月10日 |
| [Avocadostore](https://herofab.app/ja/guides/avocadostore-product-images) | ラベルを用意、必須ではない | AIプラットフォームが商用利用を認めていることを確認し、モデルの権利に配慮すること。商品を現実に即して描写し、AI生成のモデル画像はリアルに見えるようにすること。透明性を高めるため、画像がAI生成であることを商品説明に記載すること | 2026年9月27日 |
| [Google Ads](https://herofab.app/ja/guides/google-ads-image-size) | ラベルを用意、必須ではない | AIラベルの設定で、広告主はアセットがAIで生成または編集されたものであることを開示できます。欧州連合、インド、ニューヨークを対象とするキャンペーンでは、そうしたアセットを含む広告に目に見えるラベルも表示されます | 2026年10月12日 |
| [Pinterest](https://herofab.app/ja/guides/pinterest-product-pin-image-size) | ラベルを用意、必須ではない | カタログには任意の ai\_disclosures フィールドがあり、リアルなAI生成画像と、実在の人物と混同されるおそれのあるAI生成の人物が対象です。また Pinterest は、ピンのメタデータがAIによる生成または加工を示している場合に、Gen AI ラベルを追加します | 2026年10月11日 |
| [Snapchat ads](https://herofab.app/ja/guides/snapchat-ad-image-size) | ラベルを用意、必須ではない | Ads Manager には、生成AIで生成された、または実質的に改変されたクリエイティブのための、任意の Add AI Info トグルがあります。生成AIによって虚偽または誤解を招く目的で操作されたコンテンツは禁止されています | 2026年10月12日 |
| [Amazon Brand Store](https://herofab.app/ja/guides/amazon-brand-store-image-size) | 正確であれば可 | Amazon Ads の一般要件では、AI生成コンテンツは、写真のようにリアルでも不正確な描写を含め、顧客に誤解を与えてはならないとされています | 2026年10月12日 |
| [CDON](https://herofab.app/ja/guides/cdon-image-requirements) | 正確であれば可 | 使用できますが、販売する商品を偽って表示してはなりません。メインの商品画像は実際の商品を写す必要があります。AIで背景を改善したり、イメージを喚起するシーンを作成したりすることはできますが、商品を変更したり、顧客が受け取らない機能、付属品、ディテールを追加したりしてはなりません | 2026年9月27日 |
| [Fyndiq](https://herofab.app/ja/guides/fyndiq-image-requirements) | 正確であれば可 | 販売する商品について誤解を招く印象を与えず、外観、色、素材、機能、内容を公正かつ正確に示す限り使用できます。メインの商品画像は実物の商品を写します。AIで背景を改善したり、イメージを喚起する環境を作成したりすることはできますが、商品を変更したり、購入者が受け取らない機能、付属品、ディテールを追加したりすることはできません | 2026年9月27日 |
| [TikTok Shop](https://herofab.app/ja/guides/tiktok-shop-product-image-requirements) | 正確であれば可 | AI生成の出品画像に関する TikTok Shop のポリシーでは、実際の商品を正確に表している場合に使用が認められます。AIで商品のサイズ、色、形、機能、性能、数量、セット内容を変更したり、対応していない付属品を表示したりしてはなりません | 2026年10月10日 |
| [Tokopedia](https://herofab.app/ja/guides/tokopedia-product-image-requirements) | 正確であれば可 | AI生成画像は、SKU、素材、数量、特徴、機能、効果、推薦、配送時の状態を含め、実際の商品を正確に表す必要があり、商品を改変したり誇張したりしてはなりません | 2026年10月11日 |
| [Walmart](https://herofab.app/ja/guides/walmart-product-image-requirements) | 正確であれば可 | 人工知能で生成した画像は、真実かつ正確で、誤解を招かないものでなければなりません | 2026年10月10日 |
| [Google Business Profile](https://herofab.app/ja/guides/google-business-profile-photo-size) | 用途を制限 | 写真には、大幅な加工や、フィルタまたはAIの過度な使用がないようにします | 2026年10月12日 |
| [Wolf & Badger](https://herofab.app/ja/guides/wolf-and-badger-image-requirements) | 用途を制限 | 背景、設定、照明、ライフスタイルの文脈には認められていますが、商品そのものを生成、変更、改善するために使うことはできません。すべての出品には、ヒーロー画像として、実際の商品の加工していない本物の写真を少なくとも一枚含めなければならず、明らかにAI生成とわかる人物は認められません | 2026年10月12日 |

[表を CSV で見る](https://herofab.app/data/ai-image-rules-by-platform.csv)

## ページに記載のないプラットフォーム。

Herofab がこれら73のプラットフォームについて読んだ画像ルールのページには、AI生成画像への言及がありません。これは許可でも禁止でもありません。一般的なルールは引き続き適用され、なかでも、購入者が受け取る商品を画像が示していることが求められます。

[eBay](https://herofab.app/ja/guides/ebay-product-image-size) · [Shopify](https://herofab.app/ja/guides/shopify-product-image-size) · [bol](https://herofab.app/ja/guides/bol-image-requirements) · [Trendyol](https://herofab.app/ja/guides/trendyol-product-image-size) · [Etsy](https://herofab.app/ja/guides/etsy-listing-photo-size) · [Kaufland](https://herofab.app/ja/guides/kaufland-product-image-requirements) · [OTTO](https://herofab.app/ja/guides/otto-product-image-requirements) · [Galaxus](https://herofab.app/ja/guides/galaxus-product-images) · [Mercado Livre](https://herofab.app/ja/guides/mercado-livre-product-photos) · [ABOUT YOU](https://herofab.app/ja/guides/about-you-product-image-requirements) · [Faire](https://herofab.app/ja/guides/faire-product-image-size) · [Shopee](https://herofab.app/ja/guides/shopee-product-photos) · [Wayfair](https://herofab.app/ja/guides/wayfair-product-image-requirements) · [Hood.de](https://herofab.app/ja/guides/hood-image-requirements) · [Cdiscount](https://herofab.app/ja/guides/cdiscount-image-requirements) · [Ricardo](https://herofab.app/ja/guides/ricardo-image-requirements) · [Heureka](https://herofab.app/ja/guides/heureka-image-requirements) · [GLAMI](https://herofab.app/ja/guides/glami-image-requirements) · [Beslist.nl](https://herofab.app/ja/guides/beslist-image-requirements) · [Dafiti](https://herofab.app/ja/guides/dafiti-image-requirements) · [Best Buy Canada](https://herofab.app/ja/guides/best-buy-canada-image-requirements) · [Squarespace](https://herofab.app/ja/guides/squarespace-product-image-size) · [Wix](https://herofab.app/ja/guides/wix-product-image-size) · [WooCommerce](https://herofab.app/ja/guides/woocommerce-product-image-size) · [Ecwid](https://herofab.app/ja/guides/ecwid-product-image-size) · [Facebook & Instagram Shop](https://herofab.app/ja/guides/facebook-instagram-shops-image-requirements) · [Miinto](https://herofab.app/ja/guides/miinto-image-requirements) · [Vinted](https://herofab.app/ja/guides/vinted-photo-rules) · [Vestiaire Collective](https://herofab.app/ja/guides/vestiaire-collective-photo-requirements) · [Tiki](https://herofab.app/ja/guides/tiki-product-image-requirements) · [Coupang](https://herofab.app/ja/guides/coupang-product-image-requirements) · [Rakuten Ichiba](https://herofab.app/ja/guides/rakuten-ichiba-product-image-guidelines) · [LinkedIn ads](https://herofab.app/ja/guides/linkedin-ad-image-size) · [Microsoft Advertising](https://herofab.app/ja/guides/microsoft-advertising-image-size) · [Temu](https://herofab.app/ja/guides/temu-product-image-requirements) · [Newegg](https://herofab.app/ja/guides/newegg-product-image-requirements) · [BigCommerce](https://herofab.app/ja/guides/bigcommerce-product-image-size) · [Shopware](https://herofab.app/ja/guides/shopware-product-image-size) · [Webflow](https://herofab.app/ja/guides/webflow-ecommerce-product-image-size) · [Square Online](https://herofab.app/ja/guides/square-online-product-image-size) · [Lightspeed eCom](https://herofab.app/ja/guides/lightspeed-ecom-product-image-size) · [Big Cartel](https://herofab.app/ja/guides/big-cartel-product-image-size) · [SHOPLINE](https://herofab.app/ja/guides/shopline-product-image-size) · [Etsy shop banner](https://herofab.app/ja/guides/etsy-shop-banner-size) · [Walmart Connect](https://herofab.app/ja/guides/walmart-connect-image-size) · [Reddit Ads](https://herofab.app/ja/guides/reddit-ad-image-size) · [Mailchimp](https://herofab.app/ja/guides/mailchimp-email-image-size) · [Klaviyo](https://herofab.app/ja/guides/klaviyo-email-image-size) · [Trade Me](https://herofab.app/ja/guides/trade-me-photo-requirements) · [noon](https://herofab.app/ja/guides/noon-product-image-requirements) · [SHEIN](https://herofab.app/ja/guides/shein-product-image-size) · [AliExpress](https://herofab.app/ja/guides/aliexpress-product-image-size) · [Orderchamp](https://herofab.app/ja/guides/orderchamp-product-photo-requirements) · [Falabella](https://herofab.app/ja/guides/falabella-image-requirements) · [Naver Smart Store](https://herofab.app/ja/guides/naver-smart-store-image-size) · [Fruugo](https://herofab.app/ja/guides/fruugo-image-requirements) · [OnBuy](https://herofab.app/ja/guides/onbuy-image-requirements) · [eMAG](https://herofab.app/ja/guides/emag-image-requirements) · [Tradera](https://herofab.app/ja/guides/tradera-photo-requirements) · [Skroutz](https://herofab.app/ja/guides/skroutz-image-requirements) · [Adobe Commerce](https://herofab.app/ja/guides/adobe-commerce-product-image-size) · [PrestaShop](https://herofab.app/ja/guides/prestashop-product-image-size) · [OpenCart](https://herofab.app/ja/guides/opencart-product-image-size) · [Weebly](https://herofab.app/ja/guides/weebly-product-image-size) · [Jimdo](https://herofab.app/ja/guides/jimdo-store-image-size) · [Shift4Shop](https://herofab.app/ja/guides/shift4shop-product-image-size) · [Volusion](https://herofab.app/ja/guides/volusion-product-image-size) · [Gumroad](https://herofab.app/ja/guides/gumroad-cover-image-size) · [Shopify themes](https://herofab.app/ja/guides/shopify-theme-image-size) · [Folksy](https://herofab.app/ja/guides/folksy-photo-size) · [ZALORA](https://herofab.app/ja/guides/zalora-product-image-requirements) · [Omnisend](https://herofab.app/ja/guides/omnisend-email-image-size) · [Reverb](https://herofab.app/ja/guides/reverb-photo-requirements)

Amazon はこの一覧に含まれていません。AI生成の人物に関するルールは、上の表の Amazon A+ Content と Amazon Ads の行にあります。

## AI画像ルールを、手短に。

**AI生成の商品画像にラベルを必須としているマーケットプレイスはどこですか？**

2026年10月12日時点で、ラベル、タグ、または開示を必須としていたのは次のプラットフォームです：Allegro、Amazon A+ Content、Amazon Ads、Google Shopping、Kickstarter、Nextdoor Ads、Outbrain、Taboola、THE ICONIC、TikTok ads、YouTube、Zalando。マークが必要な対象は異なり、すべてのAI生成画像を対象とするルールもあれば、写実的な人物や写実的なシーンだけを対象とするルールもあります。各ルールは上の表に掲載しています。

**AI生成の商品画像を認めているマーケットプレイスはどこですか？**

次のプラットフォームのルールは、画像が実際の商品を正確に示すかぎり、AI生成画像を認めています：Amazon Brand Store、CDON、Fyndiq、TikTok Shop、Tokopedia、Walmart。次のプラットフォームは、AIの用途を制限しています：Google Business Profile、Wolf & Badger。

**Herofab は画像をAI生成としてマークしますか？**

はい。Herofab が納品するすべての画像は、AI生成メディアを示す IPTC マーカーをファイル内に含みます。Herofab が生成した人物を含む画像には、contains-synthetic-performer キーワードも含まれます。このマーカーは画像上には表示されません。プラットフォームが目に見えるラベルも求めているかどうかは、上の表の該当する行に記載しています。

[AI生成の商品画像：2026年のルール](https://herofab.app/ja/guides/ai-product-image-rules-2026) · [AI画像ラベルチェッカー](https://herofab.app/ja/tools/ai-image-checker) · [すべてのルールを一つの表で見る →](https://herofab.app/ja/guides/marketplace-image-rules) · [変更点を日付順に見る →](https://herofab.app/ja/guides/marketplace-image-rule-changes) · [Herofabがマーケットプレイスの画像ルールを確認する方法](https://herofab.app/ja/guides/how-we-check-marketplace-rules) · [すべてのガイド](https://herofab.app/ja/guides/)
