---
title: "Ändra bild till bildförhållande 16:9 | Herofab"
description: "Ändra foton till 16:9 utan beskärning. Gratis, i webbläsaren."
url: https://herofab.app/sv/tools/resize-image-to-16-9-aspect-ratio
language: sv
updated: 2026-11-06
---

# Ändra en bild till bildförhållande 16:9.

Släpp dina foton här och ladda ned dem i bildförhållandet 16:9. Varje foto behåller alla sina pixlar i sin egen storlek; utfyllnad läggs till på den korta sidan tills formen är 16:9, så ingenting beskärs, förstoras eller förminskas. Verktyget körs i webbläsaren; ingenting laddas upp.

![Puderrosa underklänning i satin mot vit bakgrund · Ändra bild till bildförhållande 16:9](https://herofab.app/img/ex/slip-dress-white-1100.webp)

Skapat med Herofab · Packshotstudio

## Välj storleken.

Storlekarna kommer från varje marknadsplats egna hjälpsidor och sammanfattas i [guiderna](https://herofab.app/sv/guides/) (kontrollerade den 24 september 2026).

## Vem kräver 16:9.

Rader ur Herofabs plattformsguider som nämner bildförhållandet 16:9, som krav, rekommendation eller ett av flera godkända format. Varje rad länkar till guiden och dess officiella källa.

| Plattform | Regel | Vad guiden säger | Läst |
| --- | --- | --- | --- |
| [eBay](https://herofab.app/sv/guides/ebay-product-image-size) | Rekommenderat | Cirka 1 600 × 1 600 pixlar; bildförhållandena 1:1 eller 16:9 ser bäst ut | 10 oktober 2026 |
| [Allegro](https://herofab.app/sv/guides/allegro-product-image-requirements) | Fil | JPG, JPEG eller PNG (WEBP även via API:et eller en fil); valfria proportioner, till exempel 1:1, 4:3 eller 16:9; enbart sRGB-profilen för full färgtrohet | 10 oktober 2026 |
| [Wix](https://herofab.app/sv/guides/wix-product-image-size) | Bildförhållande | 16:9, 3:2, 4:3, 1:1, 3:4, 2:3 eller 9:16; 1:1 är det rekommenderade förhållandet för mobil | 11 oktober 2026 |
| [YouTube](https://herofab.app/sv/guides/youtube-thumbnail-and-banner-size) | Bildförhållande | 16:9 rekommenderas för videominiatyrer, 9:16 för Shorts och 1:1 för poddspellistor | 12 oktober 2026 |
| [YouTube](https://herofab.app/sv/guides/youtube-thumbnail-and-banner-size) | Kanalbanner | Minsta uppladdningsstorlek 2 048 × 1 152 pixlar i 16:9; 2 560 × 1 440 pixlar rekommenderas, särskilt för tv | 12 oktober 2026 |
| [Walmart Connect](https://herofab.app/sv/guides/walmart-connect-image-size) | Logotyp för Sponsored Brands | Minsta bildstorlek 300 × 180 pixlar, i liggande, kvadratisk eller stående form från 16:9 till 9:16, mot transparent eller vit bakgrund; största filstorlek 1 MB, 200 KB rekommenderas | 12 oktober 2026 |
| [Walmart Connect](https://herofab.app/sv/guides/walmart-connect-image-size) | Hero-banner i Brand Shop | Bilden måste vara minst 1 676 × 940 pixlar i bildförhållandet 16:9, med en största filstorlek på 10 MB; en bild som inte är 16:9 ger ett fel, och en logotyp som läggs till i bannern måste vara 1:1 | 12 oktober 2026 |
| [Walmart Connect](https://herofab.app/sv/guides/walmart-connect-image-size) | Gallery | Leveransmått: bild för datorwebb 788 × 444 (16:9), bild för app och mobilwebb 432 × 242 (16:9); logotyp 150 × 150 | 12 oktober 2026 |
| [Reddit Ads](https://herofab.app/sv/guides/reddit-ad-image-size) | Mobil | Rekommenderade upplösningar är kvadratisk 1:1 i 1 080 × 1 080, stående 3:4 i 1 080 × 1 440, stående 4:5 i 1 080 × 1 350, liggande 4:3 i 1 440 × 1 080 och liggande 16:9 i 1 920 × 1 080 pixlar | 12 oktober 2026 |
| [Reddit Ads](https://herofab.app/sv/guides/reddit-ad-image-size) | Dator | Rekommenderade upplösningar är 1 440 × 1 080 pixlar och liggande 16:9 i 1 920 × 1 080 pixlar | 12 oktober 2026 |
| [Reddit Ads](https://herofab.app/sv/guides/reddit-ad-image-size) | Karusell | Rekommenderat för alla enheter: stående 4:5 i 1 200 × 1 500, liggande 4:3 i 1 440 × 1 080 eller liggande 16:9 i 1 920 × 1 080 pixlar; kvadratisk 1:1 i 1 200 × 1 200 pixlar anges också för mobil; att använda samma bildförhållande för alla bilder rekommenderas starkt | 12 oktober 2026 |
| [Reddit Ads](https://herofab.app/sv/guides/reddit-ad-image-size) | Miniatyrbild | Liggande 4:3 i 400 × 300 pixlar rekommenderas; kvadratisk 1:1 i 300 × 300 och liggande 16:9 i 400 × 225 pixlar godtas; största filstorlek 3 MB; visas bara i konversationsplaceringen och i kompakt vy | 12 oktober 2026 |
| [Taboola](https://herofab.app/sv/guides/taboola-ad-image-size) | Bildförhållande | 16:9 föredras, och 4:3 och 1:1 anges också; annonsförhandsvisningen visar beskärningar i 16:9, 6:5, 2:1, 1:1 och 1,91:1 | 12 oktober 2026 |
| [Kickstarter](https://herofab.app/sv/guides/kickstarter-image-size) | Spotlight-bild | Den huvudsakliga Spotlight-bilden storleksändras till en största bredd på 700 pixlar och en största höjd på 800 pixlar; att beskära den till bildförhållandet 16:9 före uppladdning rekommenderas | 12 oktober 2026 |

## Från mobilfoto till 16:9.

Vanliga format för mobilfoton på 12 megapixlar ändrade till 16:9: storleken på den nedladdade filen och utfyllnaden som läggs till på varje sida (↔ vänster + höger, ↕ överkant + underkant). Fotot behåller sina egna pixlar, så utdatastorleken följer fotot. Verktyget ovan använder samma beräkning.

| Mobilfoto | Utdatastorlek | Utfyllnad |
| --- | --- | --- |
| 4 032 × 3 024 · 4:3 | 5 376 × 3 024 px | ↔ 672 + 672 px |
| 3 024 × 4 032 · 3:4 | 7 168 × 4 032 px | ↔ 2 072 + 2 072 px |
| 4 032 × 2 268 · 16:9 | 4 032 × 2 268 px | — |
| 2 268 × 4 032 · 9:16 | 7 168 × 4 032 px | ↔ 2 450 + 2 450 px |
| 3 024 × 3 024 · 1:1 | 5 376 × 3 024 px | ↔ 1 176 + 1 176 px |

## 16:9 i siffror.

- **Bildförhållande:** 16:9
- **Bredd ÷ höjd:** 1,778
- **Orientering:** Liggande

Storlekar i detta förhållande

[1 920 × 1 080 px](https://herofab.app/sv/tools/resize-image-to-1920x1080)

## Andra bildförhållanden.

[Bildförhållande 1:1](https://herofab.app/sv/tools/resize-image-to-1-1-aspect-ratio) · [Bildförhållande 4:5](https://herofab.app/sv/tools/resize-image-to-4-5-aspect-ratio) · [Bildförhållande 3:4](https://herofab.app/sv/tools/resize-image-to-3-4-aspect-ratio) · [Bildförhållande 2:3](https://herofab.app/sv/tools/resize-image-to-2-3-aspect-ratio) · [Bildförhållande 9:16](https://herofab.app/sv/tools/resize-image-to-9-16-aspect-ratio) · [Bildförhållande 4:3](https://herofab.app/sv/tools/resize-image-to-4-3-aspect-ratio) · [Bildförhållande 3:2](https://herofab.app/sv/tools/resize-image-to-3-2-aspect-ratio) · [Bildförhållande 1,91:1](https://herofab.app/sv/tools/resize-image-to-1-91-1-aspect-ratio) · [Storleksanpassning för marknadsplatser](https://herofab.app/sv/tools/marketplace-image-resizer)

## 16:9, besvarat.

**Vilka plattformar kräver bildförhållandet 16:9?**

eBay, Allegro, Wix, YouTube, Walmart Connect, Reddit Ads, Taboola och Kickstarter. Tabellen på den här sidan återger varje regel i sin helhet och länkar till plattformens guide.

**Hur stor blir bilden efter ändring till 16:9?**

Det beror på fotot: dess pixlar behålls och utfyllnad läggs till tills formen är 16:9. Ett mobilfoto på 4 032 × 3 024 px blir 5 376 × 3 024 px, med 672 px utfyllnad till vänster och 672 px till höger.

**Skalas eller beskärs fotot vid ändring till 16:9?**

Ingetdera. Fotot behåller varje pixel i originalstorlek och utfyllnadsfärgen fyller den tillagda ytan, så hela produkten stannar i bild och ett litet foto blir inte suddigt av förstoring.
