---
title: "Görseli 16:9 en-boy oranına getirin: ücretsiz, kırpmadan | Herofab"
description: "Fotoğrafları kırpmadan 16:9 oranına getirin. Ücretsiz, tarayıcınızda."
url: https://herofab.app/tr/tools/resize-image-to-16-9-aspect-ratio
language: tr
updated: 2026-11-06
---

# Görseli 16:9 en-boy oranına getirin.

Fotoğraflarınızı bırakın ve 16:9 en-boy oranında indirin. Her fotoğraf tüm piksellerini kendi boyutunda korur; biçim 16:9 olana kadar kısa kenara dolgu eklenir. Böylece hiçbir şey kırpılmaz, büyütülmez ya da küçültülmez. Tarayıcınızda çalışır; hiçbir şey yüklenmez.

![Beyaz fonda pudra saten askılı elbise · Görseli 16:9 en-boy oranına getir](https://herofab.app/img/ex/slip-dress-white-1100.webp)

Herofab ile üretildi · Packshot stüdyosu

## Boyutu seçin.

Boyutlar her pazaryerinin kendi yardım sayfalarından alınır ve [rehberlerde](https://herofab.app/tr/guides/) özetlenir (kontrol tarihi 24 Eylül 2026).

## 16:9 isteyen platformlar.

Herofab'ın platform rehberlerinde 16:9 en-boy oranını zorunluluk, öneri ya da kabul edilen biçimlerden biri olarak anan satırlar. Her satır rehbere ve resmî kaynağına bağlantı verir.

| Platform | Kural | Rehberde ne yazıyor | Okundu |
| --- | --- | --- | --- |
| [eBay](https://herofab.app/tr/guides/ebay-product-image-size) | Önerilen | Yaklaşık 1.600 × 1.600 piksel; en iyi sonucu 1:1 ya da 16:9 en-boy oranları verir | 10 Ekim 2026 |
| [Allegro](https://herofab.app/tr/guides/allegro-product-image-requirements) | Dosya | JPG, JPEG ya da PNG (API ya da dosya üzerinden WEBP de); 1:1, 4:3 ya da 16:9 gibi her oran; tam renk doğruluğu için yalnızca sRGB profili | 10 Ekim 2026 |
| [Wix](https://herofab.app/tr/guides/wix-product-image-size) | En-boy oranı | 16:9, 3:2, 4:3, 1:1, 3:4, 2:3 ya da 9:16; mobil için önerilen oran 1:1'dir | 11 Ekim 2026 |
| [YouTube](https://herofab.app/tr/guides/youtube-thumbnail-and-banner-size) | En-boy oranı | Video küçük resimleri için 16:9, Shorts için 9:16, podcast oynatma listeleri için 1:1 önerilir | 12 Ekim 2026 |
| [YouTube](https://herofab.app/tr/guides/youtube-thumbnail-and-banner-size) | Kanal banner'ı | 16:9'da en az 2.048 × 1.152 piksel yükleme boyutu; özellikle TV için 2.560 × 1.440 piksel önerilir | 12 Ekim 2026 |
| [Walmart Connect](https://herofab.app/tr/guides/walmart-connect-image-size) | Sponsored Brands logosu | En küçük görsel boyutu 300 × 180 piksel; 16:9 ile 9:16 arasında yatay, kare ya da dikey biçimlerde, saydam ya da beyaz arka planda; dosya boyutu en fazla 1 MB, önerilen 200 KB | 12 Ekim 2026 |
| [Walmart Connect](https://herofab.app/tr/guides/walmart-connect-image-size) | Brand Shop hero banner'ı | Görsel 16:9 en-boy oranında en az 1.676 × 940 piksel olmak zorundadır, dosya boyutu en fazla 10 MB; 16:9 olmayan bir görsel hata verir, banner'a eklenen logo 1:1 olmak zorundadır | 12 Ekim 2026 |
| [Walmart Connect](https://herofab.app/tr/guides/walmart-connect-image-size) | Galeri | Teslim boyutları: masaüstü web görseli 788 × 444 (16:9), uygulama ve mobil web görseli 432 × 242 (16:9); logo 150 × 150 | 12 Ekim 2026 |
| [Reddit Ads](https://herofab.app/tr/guides/reddit-ad-image-size) | Mobil | Önerilen çözünürlükler: kare 1:1'de 1.080 × 1.080, portre 3:4'te 1.080 × 1.440, portre 4:5'te 1.080 × 1.350, yatay 4:3'te 1.440 × 1.080 ve yatay 16:9'da 1.920 × 1.080 piksel | 12 Ekim 2026 |
| [Reddit Ads](https://herofab.app/tr/guides/reddit-ad-image-size) | Masaüstü | Önerilen çözünürlükler 1.440 × 1.080 piksel ve yatay 16:9'da 1.920 × 1.080 piksel | 12 Ekim 2026 |
| [Reddit Ads](https://herofab.app/tr/guides/reddit-ad-image-size) | Karusel | Cihazlar arası önerilenler: portre 4:5'te 1.200 × 1.500, yatay 4:3'te 1.440 × 1.080 ya da yatay 16:9'da 1.920 × 1.080 piksel; mobil için kare 1:1'de 1.200 × 1.200 piksel de listelenir; tüm görsellerde aynı en-boy oranının kullanılması şiddetle önerilir | 12 Ekim 2026 |
| [Reddit Ads](https://herofab.app/tr/guides/reddit-ad-image-size) | Küçük resim | Önerilen yatay 4:3'te 400 × 300 piksel; kare 1:1'de 300 × 300 ve yatay 16:9'da 400 × 225 piksel de kabul edilir; dosya boyutu en fazla 3 MB; yalnızca sohbet yerleşiminde ve kompakt görünümde gösterilir | 12 Ekim 2026 |
| [Taboola](https://herofab.app/tr/guides/taboola-ad-image-size) | En-boy oranı | 16:9 tercih edilir, 4:3 ve 1:1 de listelenir; reklam önizlemesi 16:9, 6:5, 2:1, 1:1 ve 1,91:1 kırpımları gösterir | 12 Ekim 2026 |
| [Kickstarter](https://herofab.app/tr/guides/kickstarter-image-size) | Spotlight görseli | Ana Spotlight görseli en fazla 700 piksel genişliğe ve en fazla 800 piksel yüksekliğe küçültülür; yüklemeden önce 16:9 en-boy oranına kırpılması önerilir | 12 Ekim 2026 |

## Telefon fotoğrafından 16:9 oranına.

Yaygın 12 megapiksel telefon fotoğrafı biçimleri 16:9 oranına getirildiğinde: indirilen dosyanın boyutu ve her kenara eklenen dolgu (↔ sol + sağ, ↕ üst + alt). Fotoğraf kendi piksellerini korur; bu yüzden çıktı boyutu fotoğrafa göre değişir. Yukarıdaki araç aynı hesabı kullanır.

| Telefon fotoğrafı | Çıktı boyutu | Dolgu |
| --- | --- | --- |
| 4.032 × 3.024 · 4:3 | 5.376 × 3.024 px | ↔ 672 + 672 px |
| 3.024 × 4.032 · 3:4 | 7.168 × 4.032 px | ↔ 2.072 + 2.072 px |
| 4.032 × 2.268 · 16:9 | 4.032 × 2.268 px | — |
| 2.268 × 4.032 · 9:16 | 7.168 × 4.032 px | ↔ 2.450 + 2.450 px |
| 3.024 × 3.024 · 1:1 | 5.376 × 3.024 px | ↔ 1.176 + 1.176 px |

## 16:9, rakamlarla.

- **En-boy oranı:** 16:9
- **Genişlik ÷ yükseklik:** 1,778
- **Yön:** Yatay

Bu orandaki boyutlar

[1.920 × 1.080 px](https://herofab.app/tr/tools/resize-image-to-1920x1080)

## Diğer en-boy oranları.

[1:1 en-boy oranı](https://herofab.app/tr/tools/resize-image-to-1-1-aspect-ratio) · [4:5 en-boy oranı](https://herofab.app/tr/tools/resize-image-to-4-5-aspect-ratio) · [3:4 en-boy oranı](https://herofab.app/tr/tools/resize-image-to-3-4-aspect-ratio) · [2:3 en-boy oranı](https://herofab.app/tr/tools/resize-image-to-2-3-aspect-ratio) · [9:16 en-boy oranı](https://herofab.app/tr/tools/resize-image-to-9-16-aspect-ratio) · [4:3 en-boy oranı](https://herofab.app/tr/tools/resize-image-to-4-3-aspect-ratio) · [3:2 en-boy oranı](https://herofab.app/tr/tools/resize-image-to-3-2-aspect-ratio) · [1,91:1 en-boy oranı](https://herofab.app/tr/tools/resize-image-to-1-91-1-aspect-ratio) · [Pazaryeri görsel boyutlandırıcı](https://herofab.app/tr/tools/marketplace-image-resizer)

## 16:9: sorular ve yanıtlar.

**Hangi platformlar 16:9 en-boy oranı istiyor?**

eBay, Allegro, Wix, YouTube, Walmart Connect, Reddit Ads, Taboola ve Kickstarter. Bu sayfadaki tablo her kuralı eksiksiz verir ve platformun rehberine bağlantı sunar.

**16:9 oranına getirildikten sonra görsel hangi boyutta olur?**

Fotoğrafa bağlıdır: pikselleri korunur ve biçim 16:9 olana kadar dolgu eklenir. 4.032 × 3.024 px bir telefon fotoğrafı, solda 672 px ve sağda 672 px dolguyla 5.376 × 3.024 px olur.

**16:9 oranına getirirken fotoğraf ölçekleniyor ya da kırpılıyor mu?**

İkisi de olmaz. Fotoğraf her pikselini orijinal boyutunda korur ve eklenen alanı dolgu rengi doldurur; böylece ürünün tamamı kadrajda kalır ve küçük bir fotoğraf büyütmeyle bulanıklaşmaz.
